MT Sports

ARG D2 2023-03-19 05:00
[12]
3
1
1
Home > Scores > details
ARG D2 2023-03-19 05:00
FT
[12]
3
1
1
4
HT 1:0
Goal Timeline
Stats
Statistics
GP W D L G L GD PTS Standing
All Boys 6 1 4 1 5 5 0 7 12
Guillermo Brown 6 1 3 2 5 6 -1 6 14
Match history
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2023-03-19 06:00 ARG D2 All Boys 1:1 Guillermo Brown 1:0 0.25 Lose
2022-09-18 06:40 ARG D2 All Boys 1:0 Guillermo Brown 0:0 0.75 Win
2021-11-13 03:00 ARG D2 Guillermo Brown 1:0 All Boys 0:0 0.25 Lose
2021-07-18 02:30 ARG D2 All Boys 3:0 Guillermo Brown 0:0 0.25 Win
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2023-04-09 04:00 ARG D2 Flandria 0:0 All Boys 0:0
2023-04-02 04:00 ARG D2 All Boys 0:0 San Martin San Juan 0:0
2023-03-27 02:30 ARG D2 Defensores Unidos 3:1 All Boys 1:1 0.25 Lose
2023-03-12 07:30 ARG D2 Agropecuario de Carlos Casares 1:1 All Boys 1:1 0.25 Win
2023-03-04 08:10 ARG D2 All Boys 0:0 Almagro 0:0 0.25 Win
2023-02-25 04:00 ARG D2 San Telmo 0:1 All Boys 0:1 0 Win
2023-02-18 08:00 ARG D2 All Boys 1:1 Temperley 1:1 0.75 Win
2023-02-12 06:15 ARG D2 San Martin Tucuman 2:1 All Boys 0:1 0.5 Lose
2023-02-05 04:00 ARG D2 All Boys 1:1 Nueva Chicago 1:0 0.5 Win
2023-02-16 05:00 ARG D2 Gimnasia Mendoza 0:0 All Boys 0:0
2022-10-16 07:10 ARG D2 All Boys 0:2 Defensores de Belgrano 0:1 0 Win
2022-10-09 02:00 ARG D2 Estudiantes de Caseros 2:0 All Boys 0:0 0.5 Lose
2022-10-04 06:05 ARG D2 All Boys 1:0 Santa Marina Tandil 1:0 0.5 Lose
2022-09-26 06:30 ARG D2 Atletico Rafaela 4:1 All Boys 3:0 -0.5 Lose
2022-09-11 02:10 ARG D2 Chacarita juniors 2:0 All Boys 0:0 0.25 Lose
2022-09-06 08:10 ARG D2 All Boys 1:0 CA Brown Adrogue 0:0 0.5 Lose
2022-08-30 06:15 ARG D2 Defensores de Belgrano 1:1 All Boys 0:1 0 Draw
2022-08-21 07:15 ARG D2 All Boys 2:2 San Martin Tucuman 1:0 0 Draw
2022-08-14 23:59 ARG D2 Tristan Suarez 0:1 All Boys 0:0 0 Win
2022-08-08 02:15 ARG D2 All Boys 0:0 Agropecuario de Carlos Casares 0:0 0.25 Win
2022-08-02 08:40 ARG D2 Instituto AC Cordoba 2:0 All Boys 2:0 0.25 Lose
2022-07-28 07:05 ARG D2 All Boys 2:1 Sacachispas 1:1 1 Draw
2022-07-23 03:00 ARG D2 Atletico Mitre de Santiago del Estero 1:0 All Boys 0:0 0.25 Lose
2022-07-16 08:10 ARG D2 All Boys 3:1 Ferrol Carril Oeste 2:1 0.25 Lose
2022-07-10 06:10 ARG D2 Independiente Rivadavia 1:1 All Boys 0:1 0.25 Win
2022-07-03 06:10 ARG D2 All Boys 3:1 Quilmes 1:0 0.25 Lose
2022-06-27 02:30 ARG D2 Deportivo Maipu 1:1 All Boys 1:0 0.5 Win
2022-06-19 01:10 ARG D2 All Boys 3:0 Nueva Chicago 0:0 0.5 Lose
2022-06-13 05:15 ARG D2 Almagro 0:0 All Boys 0:0 0 Draw
2022-06-05 06:35 ARG D2 All Boys 3:1 Alvarado Mar del Plata 1:0 0.25 Lose
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2023-04-09 04:00 ARG D2 Guillermo Brown 0:0 Temperley 0:0
2023-04-02 04:00 ARG D2 San Martin Tucuman 0:0 Guillermo Brown 0:0
2023-03-27 03:00 ARG D2 Guillermo Brown 0:2 Nueva Chicago 0:0 0.25 Win
2023-03-13 04:00 ARG D2 Guillermo Brown 0:1 Estudiantes Rio Cuarto 0:1 0 Win
2023-03-07 04:00 ARG D2 Defensores de Belgrano 4:1 Guillermo Brown 3:1 0.5 Lose
2023-02-27 04:00 ARG D2 Guillermo Brown 0:0 Almirante Brown 0:0 0 Draw
2023-02-20 08:30 ARG D2 Deportivo Moron 0:0 Guillermo Brown 0:0 0.5 Win
2023-02-13 04:00 ARG D2 Guillermo Brown 4:1 Club Atletico Guemes 1:1 0.25 Lose
2023-02-05 04:00 ARG D2 Patronato Parana 0:0 Guillermo Brown 0:0 0.75 Win
2022-10-10 00:40 ARG D2 Guillermo Brown 0:1 Belgrano 0:1 0 Win
2022-10-04 02:30 ARG D2 Deportivo Riestra 1:1 Guillermo Brown 1:1 0.75 Win
2022-09-26 02:00 ARG D2 Guillermo Brown 1:1 Club Atletico Guemes 0:1 0.25 Win
2022-09-11 22:00 ARG D2 Guillermo Brown 0:1 Gimnasia Mendoza 0:1 0.25 Win
2022-09-05 02:00 ARG D2 San Telmo 4:1 Guillermo Brown 1:1 0 Lose
2022-08-29 02:00 ARG D2 Guillermo Brown 1:0 Chaco For Ever 0:0 0.25 Lose
2022-08-21 02:45 ARG D2 San Martin San Juan 4:1 Guillermo Brown 3:1 0.5 Lose
2022-08-15 02:00 ARG D2 Guillermo Brown 1:0 Atletico Atlanta 1:0 0.25 Lose
2022-08-07 03:40 ARG D2 Estudiantes de Caseros 3:2 Guillermo Brown 2:1 0.5 Lose
2022-08-02 02:00 ARG D2 Guillermo Brown 1:0 Santa Marina Tandil 0:0 0.75 Lose
2022-07-29 05:35 ARG D2 Atletico Rafaela 4:1 Guillermo Brown 2:0 0 Lose
2022-07-18 02:05 ARG D2 Guillermo Brown 0:0 Chacarita juniors 0:0 0.25 Win
2022-07-10 02:00 ARG D2 CA Brown Adrogue 2:0 Guillermo Brown 0:0 0 Lose
2022-07-04 02:00 ARG D2 Guillermo Brown 0:3 Defensores de Belgrano 0:1 0.25 Win
2022-06-27 07:30 ARG D2 San Martin Tucuman 1:0 Guillermo Brown 0:0 0.75 Lose
2022-06-20 02:00 ARG D2 Guillermo Brown 1:0 Tristan Suarez 0:0 0.5 Lose
2022-06-14 05:30 ARG D2 Agropecuario de Carlos Casares 1:1 Guillermo Brown 0:0 0.5 Win
2022-06-05 22:00 ARG D2 Guillermo Brown 2:0 Instituto AC Cordoba 1:0 0 Lose
2022-05-29 02:30 ARG D2 Sacachispas 0:0 Guillermo Brown 0:0 -0.25 Lose
2022-05-23 01:00 ARG D2 Guillermo Brown 2:1 Atletico Mitre de Santiago del Estero 2:0 0.25 Lose
2022-05-17 06:00 ARG D2 Ferrol Carril Oeste 1:0 Guillermo Brown 1:0 0.25 Lose