MT Sports

2025-09-07 01:00
Bulgaria U21
90
Castellon
65
Bulgaria U21
90
2025-09-07 01:00
FT

VS

65
Castellon
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Bulgaria U21 27 25 23 15 52/38 90 H:16 H:88
Castellon 12 24 18 11 36/29 65 F:25 F:155
Statistics
GP W D L G L GD PTS Standing
Bulgaria U21 34 30 4 17 17 0 17 13 4 10 0 0.88 1 1 1
Bulgaria U21 32 18 14 16 12 4 16 6 10 7 3 0.56 7 5 7
Match history
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2024-12-27 EURO Castellon 69:80 Bulgaria U21 34:45 -10 Win
2024-11-22 EURO Bulgaria U21 98:84 Castellon 55:55 19 Lose
2024-03-20 EURO Castellon 79:86 Bulgaria U21 40:36 -12.5 Lose
2023-11-24 EURO Bulgaria U21 99:75 Castellon 44:33 17.5 Win
2023-01-13 EURO Castellon 77:84 Bulgaria U21 35:46 -7.5 Lose
2022-11-18 EURO Bulgaria U21 90:72 Castellon 53:37 12 Win
2022-01-21 EURO Castellon 74:89 Bulgaria U21 36:48 -8.5 Win
2021-12-15 EURO Bulgaria U21 87:64 Castellon 43:26 14 Win
2021-01-30 EURO Castellon 63:72 Bulgaria U21 30:40 -6.5 Win
2020-12-23 EURO Bulgaria U21 91:62 Castellon 45:30 11.5 Win
2020-02-07 EURO Castellon 97:103 Bulgaria U21 60:50 -7.5 Lose
2019-11-02 EURO Bulgaria U21 85:71 Castellon 42:38 16.5 Lose
2017-09-09 Bulgaria U21 79:51 Castellon 38:22
2015-03-13 EURO Bulgaria U21 93:62 Castellon 46:39 15.5 Win
2015-01-16 EURO Castellon 61:79 Bulgaria U21 34:36 -8.5 Win
2013-02-23 EURO Bulgaria U21 77:72 Castellon 34:33 16.5 Lose
2012-12-28 EURO Castellon 63:77 Bulgaria U21 34:38 -8.5 Win
2009-03-13 EURO Bulgaria U21 83:82 Castellon 40:40 16.5 Lose
2009-02-06 EURO Castellon 84:87 Bulgaria U21 52:37 -6.5 Lose
2007-02-14 EU Cup Bulgaria U21 73:57 Castellon 33:36
2007-02-01 EU Cup Castellon 65:74 Bulgaria U21 26:36
Bulgaria U21
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-06-26 ACB Pamesa Valencia 70:81 >Bulgaria U21 40:39 1.5 Win
2025-06-23 ACB Bulgaria U21 102:96 >Pamesa Valencia 48:45 7 Win
2025-06-21 ACB Bulgaria U21 89:75 >Pamesa Valencia 35:32 5.5 Lose
2025-06-18 ACB Unicaja 79:86 >Bulgaria U21 43:39 1 Win
2025-06-15 ACB Unicaja 86:84 >Bulgaria U21 48:34 1 Lose
2025-06-14 ACB Bulgaria U21 90:75 >Unicaja 46:41 6.5 Lose
2025-06-12 ACB Bulgaria U21 99:81 >Unicaja 51:31 6 Lose
2025-06-07 ACB Saski Baskonia 103:112 >Bulgaria U21 56:54 -3.5 Win
2025-06-04 ACB Bulgaria U21 82:76 >Saski Baskonia 37:38 10 Win
2025-05-31 ACB CAI Zaragoza 89:104 >Bulgaria U21 40:60 -7.5 Win
2025-05-25 ACB Bulgaria U21 79:67 >C.B. Granada 36:27 16.5 Win
2025-05-18 ACB La Bruixa d'Or Manresa 65:67 >Bulgaria U21 26:39 -7 Lose
2025-05-12 ACB C.B. Breogan Lugo 69:79 >Bulgaria U21 27:34 -10 Draw
2025-05-05 ACB Bulgaria U21 96:89 >Pamesa Valencia 46:44 6 Lose
2025-05-02 EURO Bulgaria U21 84:86 >Olympiacos Piraeus 47:42 2 Win
2025-04-30 EURO Bulgaria U21 80:72 >Olympiacos Piraeus 38:44 2.5 Lose
2025-04-27 ACB Basquet Girona 71:79 >Bulgaria U21 29:34 -6.5 Win
2025-04-26 EURO Olympiacos Piraeus 77:71 >Bulgaria U21 38:38 6 Draw
2025-04-24 EURO Olympiacos Piraeus 84:72 >Bulgaria U21 47:29 6 Lose
2025-04-20 ACB Bulgaria U21 98:97 >MoraBanc Andorra 46:44 15 Win
2025-04-19 EURO Bulgaria U21 93:71 >FC Bayern Munchen 52:33 9 Lose
2025-04-16 EURO Bulgaria U21 73:81 >Paris 36:46 9 Win
2025-04-13 ACB Isla De Tenerife Canarias 68:79 >Bulgaria U21 34:45 -2 Win
2025-04-11 EURO Partizan 89:91 >Bulgaria U21 46:48 -4 Lose
2025-04-07 ACB FC Barcelona 89:91 >Bulgaria U21 39:42 1 Win
2025-04-04 EURO Bulgaria U21 105:104 >Paris 53:53 9 Win
2025-03-30 ACB Bulgaria U21 88:70 >Bizkaia Bilbao Basket 34:34 15 Lose
2025-03-29 EURO Crvena Zvezda Red Star 72:78 >Bulgaria U21 27:42 -1.5 Win
2025-03-26 EURO Bulgaria U21 96:89 >EA7-Emporio Armani Milano 54:41 8 Win
2025-03-24 ACB Unicaja 105:107 >Bulgaria U21 48:46 1 Win
2025-03-21 EURO Bulgaria U21 81:70 >Lyon Asvel Villeurbanne 52:34 11.5 Win
2025-03-17 ACB Bulgaria U21 83:78 >Saski Baskonia 39:40 11 Win
2025-03-14 EURO La Fortezza Bologna 67:80 >Bulgaria U21 33:50 -6 Win
2025-03-09 ACB Bulgaria U21 80:75 >Polaris World CB Murcia 37:43 12.5 Win
2025-03-07 EURO Panathinaikos 85:70 >Bulgaria U21 40:33 4 Lose
2025-03-03 ACB Kalise Gran Canaria 54:69 >Bulgaria U21 18:31 -5.5 Win
2025-02-28 EURO Bulgaria U21 96:91 >FC Barcelona 40:43 7.5 Win
2025-02-17 ES BC Unicaja 93:79 >Bulgaria U21 39:36 -3.5 Lose
2025-02-16 ES BC Kalise Gran Canaria 63:80 >Bulgaria U21 31:30 -6 Win
2025-02-15 ES BC Bulgaria U21 92:69 >La Bruixa d'Or Manresa 43:30 10.5 Lose
2025-02-09 ACB Ciutat i provincia Lleida 84:95 >Bulgaria U21 37:46 -10.5 Win
2025-02-07 EURO Fenerbahce Ulker 78:67 >Bulgaria U21 40:28 5 Lose
2025-02-05 EURO Efes Pilsen 79:73 >Bulgaria U21 38:38 1 Lose
2025-02-03 ACB Bulgaria U21 86:73 >DKV Joventut Badalona 40:39 10.5 Lose
2025-02-01 EURO Monaco 77:73 >Bulgaria U21 36:39 2 Lose
2025-01-27 ACB Bulgaria U21 90:74 >Basquet Coruna 46:30 17.5 Win
2025-01-20 ACB MoraBanc Andorra 84:100 >Bulgaria U21 41:56 -11.5 Win
2025-01-13 ACB Bulgaria U21 96:86 >Isla De Tenerife Canarias 45:42 8 Lose
2025-01-09 ACB C.B. Granada 79:84 >Bulgaria U21 48:38 -11 Lose
2024-06-13 ACB Polaris World CB Murcia 73:84 >Bulgaria U21 40:32 -8.5 Win
2024-06-11 ACB Bulgaria U21 79:63 >Polaris World CB Murcia 40:30 12.5 Lose
2024-06-09 ACB Bulgaria U21 84:76 >Polaris World CB Murcia 37:33 12 Win
2024-06-03 ACB FC Barcelona 92:95 >Bulgaria U21 45:49 2 Win
2024-06-01 ACB Bulgaria U21 104:98 >FC Barcelona 44:40 7 Win
2024-05-30 ACB Bulgaria U21 97:78 >FC Barcelona 44:36 6 Lose
2024-05-18 ACB Kalise Gran Canaria 71:73 >Bulgaria U21 33:43 -7 Lose
2024-05-16 ACB Bulgaria U21 105:70 >Kalise Gran Canaria 46:38 11.5 Lose
2023-10-11 NBA Bulgaria U21 127:123 >Dallas Mavericks 65:71 -8.5 Lose
2023-06-21 ACB Bulgaria U21 82:93 >FC Barcelona 41:38 5 Win
2023-06-19 ACB FC Barcelona 86:85 >Bulgaria U21 45:41 5 Win
2023-06-17 ACB FC Barcelona 97:88 >Bulgaria U21 47:50 4 Lose
2016-10-04 NBA Bulgaria U21 142:137 >Oklahoma City Thunder 50:65 -8 Lose
2015-10-09 NBA Bulgaria U21 96:111 >Boston Celtics 43:54 -5 Win
2012-10-09 NBA Toronto Raptors 102:95 >Bulgaria U21 50:48 5 Lose
2012-10-07 NBA Memphis Grizzlies 105:93 >Bulgaria U21 62:47 10 Lose
2010-09-28 ACB Baloncesto Fuenlabrada 81:85 >Bulgaria U21 32:43
2009-10-09 NBA Bulgaria U21 87:109 >Utah Jazz 37:56 -8.5 Win
2009-10-07 ACB Bulgaria U21 78:70 >MMT Estudiantes 37:37
2009-10-01 ACB Baloncesto Fuenlabrada 59:65 >Bulgaria U21 36:36
2009-09-21 ACB Bulgaria U21 76:89 >FC Barcelona 41:50
2009-09-19 ACB DKV Joventut Badalona 71:100 >Bulgaria U21 33:51
2009-09-17 ACB Grupo Capitol Valladolid 73:92 >Bulgaria U21 43:43
2009-09-12 ACB Gipuzkoa Basket 61:76 >Bulgaria U21 30:36
2007-10-12 NBA Bulgaria U21 104:103 >Toronto Raptors 54:56
Castellon
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-05-25 BBL Ratiopharm Ulm 93:84 Castellon 43:45 4.5 Lose
2025-05-22 BBL Castellon 62:74 Ratiopharm Ulm 27:47 4.5 Win
2025-05-18 BBL Ratiopharm Ulm 94:83 Castellon 45:40 2 Lose
2025-05-14 BBL Castellon 81:78 Mitteldeutscher BC 43:32 11 Win
2025-05-09 BBL Castellon 101:69 BG Goettingen 55:37 22 Lose
2025-05-01 BBL Castellon 90:62 Mitteldeutscher BC 49:24 9.5 Lose
2025-04-27 BBL Chemcats Chemnitz 81:103 Castellon 27:62 -2.5 Win
2025-04-24 BBL S.Oliver Baskets Wurzburg 70:69 Castellon 39:35 -3 Lose
2025-04-21 BBL Castellon 89:68 Fraport Skyliners 40:29 16 Lose
2025-04-17 BBL Castellon 102:88 Telekom Baskets Bonn 52:41 10 Lose
2025-04-14 BBL EnBW Ludwigsburg 63:79 Castellon 24:48 -4 Win
2025-04-11 EURO Paris 72:63 Castellon 46:31 11 Win
2025-04-06 BBL Castellon 83:58 RASTA Vechta 44:29 8 Lose
2025-04-05 EURO Castellon 92:100 Olympiacos Piraeus 46:61 -11.5 Lose
2025-04-01 BBL Heidelberg 90:86 Castellon 47:44 -3.5 Lose
2025-03-29 EURO Castellon 64:108 La Fortezza Bologna 33:62 2.5 Win
2025-03-26 EURO Partizan 85:71 Castellon 40:34 13 Lose
2025-03-23 BBL Castellon 80:84 S.Oliver Baskets Wurzburg 42:44 9 Win
2025-03-22 EURO Panathinaikos 91:81 Castellon 46:35 16.5 Win
2025-03-17 BBL New Yorker Phantoms 73:108 Castellon 41:58 -2.5 Win
2025-03-14 EURO Castellon 97:90 Saski Baskonia 50:46 -4.5 Lose
2025-03-09 BBL Ratiopharm Ulm 101:90 Castellon 37:49 4 Lose
2025-03-08 EURO Castellon 85:99 FC Barcelona 39:41 -8 Win
2025-03-04 BBL Castellon 86:77 Bamberg 39:34 8.5 Lose
2025-03-01 EURO Efes Pilsen 98:73 Castellon 48:35 14 Lose
2025-02-13 BBL Rostock 71:78 Castellon 45:36 -5 Win
2025-02-09 BBL Castellon 92:77 Hamburg 54:34 10 Lose
2025-02-07 EURO Castellon 71:77 Crvena Zvezda Red Star 35:40 -7.5 Lose
2025-02-05 EURO Zalgiris 73:53 Castellon 37:22 10 Lose
2025-02-02 BBL FC Bayern Munchen 99:86 Castellon 38:41 8.5 Lose
2025-01-31 EURO Maccabi Tel Aviv 87:93 Castellon 48:46 7.5 Win
2025-01-28 BBL EWE Baskets Oldenburg 97:92 Castellon 40:40 -1.5 Lose
2025-01-25 EURO Castellon 84:99 FC Bayern Munchen 50:52 -5 Win
2025-01-19 BBL Castellon 92:65 Heidelberg 44:34 7 Lose
2025-01-17 EURO Lyon Asvel Villeurbanne 96:89 Castellon 50:40 8.5 Win
2025-01-15 EURO EA7-Emporio Armani Milano 100:68 Castellon 47:43 12.5 Lose
2025-01-13 BBL Fraport Skyliners 61:75 Castellon 36:41 -7 Win
2025-01-10 EURO Fenerbahce Ulker 90:73 Castellon 37:34 14.5 Lose
2025-01-05 BBL Castellon 88:81 FC Bayern Munchen 37:47 -5.5 Lose
2025-01-03 EURO Castellon 90:105 Monaco 35:55 -9.5 Win
2024-12-27 EURO Castellon 69:80 Bulgaria U21 34:45 -10 Win
2024-12-21 EURO Olympiacos Piraeus 90:85 Castellon 44:41 17 Win
2024-12-18 EURO Castellon 66:86 Zalgiris 30:45 -6 Win
2024-12-13 EURO Castellon 90:91 Partizan 46:51 -7.5 Lose
2024-06-14 BBL Castellon 82:88 FC Bayern Munchen 46:44 -5 Win
2024-06-13 BBL Castellon 63:67 FC Bayern Munchen 28:31 -3 Win
2024-06-11 BBL FC Bayern Munchen 70:79 Castellon 32:39 10 Win
2024-06-09 BBL FC Bayern Munchen 79:67 Castellon 46:43 9 Lose
2024-06-07 BBL Castellon 97:84 Chemcats Chemnitz 48:53 6 Lose
2024-06-05 BBL Chemcats Chemnitz 85:96 Castellon 51:43 -3 Win
2024-06-02 BBL Chemcats Chemnitz 84:72 Castellon 29:37 1.5 Lose
2024-06-01 BBL Castellon 86:64 Chemcats Chemnitz 48:40 6 Lose
2024-05-29 BBL Castellon 82:95 Chemcats Chemnitz 32:44 6.5 Win
2024-05-22 BBL Telekom Baskets Bonn 86:93 Castellon 41:40 -3.5 Win
2024-05-19 BBL Castellon 83:70 Telekom Baskets Bonn 44:40 8.5 Lose
2024-05-18 BBL Castellon 94:68 Telekom Baskets Bonn 41:31 9 Lose
2023-05-25 BBL Ratiopharm Ulm 83:81 Castellon 50:51 -4 Lose
2023-05-20 BBL Castellon 81:93 Ratiopharm Ulm 46:53 10 Win
2023-05-18 BBL Ratiopharm Ulm 77:91 Castellon 47:39 -6 Win
2023-05-14 BBL Castellon 64:88 Ratiopharm Ulm 44:42 11 Win
2014-10-09 NBA Castellon 94:93 San Antonio Spurs 47:54 -23.5 Lose
2012-10-07 NBA Castellon 84:89 Dallas Mavericks 39:45 -12.5 Lose