MT Sports

2025-09-07 01:30
Portugal U23
89
Sunshine Coast FC
109
Portugal U23
89
2025-09-07 01:30
FT

VS

109
Sunshine Coast FC
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Portugal U23 16 22 28 23 38/51 89 H:-17 H:93
Sunshine Coast FC 33 22 33 21 55/54 109 F:-20 F:198
Statistics
GP W D L G L GD PTS Standing
Portugal U23 34 20 14 17 12 5 17 8 9 6 4 0.59 6 6 7
Portugal U23 34 12 22 17 8 9 17 4 13 4 6 0.35 14 14 13
Match history
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-03-09 ACB Sunshine Coast FC 83:76 Portugal U23 38:33 -5.5 Lose
2024-11-03 ACB Portugal U23 83:68 Sunshine Coast FC 34:25 8.5 Win
2024-04-21 ACB Portugal U23 96:90 Sunshine Coast FC 49:36 8 Lose
2023-12-17 ACB Sunshine Coast FC 67:82 Portugal U23 36:38 1.5 Win
2023-09-03 Sunshine Coast FC 68:83 Portugal U23 24:43 -3 Win
2023-04-16 ACB Portugal U23 92:64 Sunshine Coast FC 47:32 10.5 Win
2023-01-04 ACB Sunshine Coast FC 79:66 Portugal U23 41:28 -5.5 Lose
2022-09-15 Portugal U23 89:93 Sunshine Coast FC 38:47
Portugal U23
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-09-05 Portugal U23 78:62 >Ciutat i provincia Lleida 38:32
2025-06-05 ACB Portugal U23 60:80 >Isla De Tenerife Canarias 37:36 1 Win
2025-06-03 ACB Isla De Tenerife Canarias 96:81 >Portugal U23 42:41 5.5 Lose
2025-05-31 ACB Unicaja 78:83 >Portugal U23 37:33 8 Win
2025-05-25 ACB Portugal U23 89:79 >CAI Zaragoza 44:42 5.5 Lose
2025-05-18 ACB Kalise Gran Canaria 79:68 >Portugal U23 37:36 6 Lose
2025-05-10 ACB Portugal U23 90:71 >Saski Baskonia 48:31 1 Lose
2025-05-04 ACB Portugal U23 87:79 >Bizkaia Bilbao Basket 48:46 7 Lose
2025-04-27 ACB C.B. Breogan Lugo 65:82 >Portugal U23 25:44 -2.5 Win
2025-04-20 ACB Polaris World CB Murcia 100:83 >Portugal U23 47:46 3.5 Lose
2025-04-13 ACB Portugal U23 85:92 >La Bruixa d'Or Manresa 37:43 4.5 Win
2025-04-06 ACB MoraBanc Andorra 86:99 >Portugal U23 44:43 -2.5 Win
2025-03-31 ACB Portugal U23 86:93 >FC Barcelona 32:50 -3 Win
2025-03-23 ACB Ciutat i provincia Lleida 81:86 >Portugal U23 40:45 -2.5 Win
2025-03-16 ACB Portugal U23 89:104 >Pamesa Valencia 44:50 -4 Win
2025-03-09 ACB Sunshine Coast FC 83:76 >Portugal U23 38:33 -5.5 Win
2025-03-02 ACB Isla De Tenerife Canarias 82:81 >Portugal U23 38:41 6 Win
2025-02-14 ES BC Unicaja 100:83 >Portugal U23 42:42 8 Lose
2025-02-09 ACB Portugal U23 107:104 >Basquet Coruna 43:39 12 Win
2025-02-06 EU Cup Portugal U23 69:56 >Bahcesehir Koleji 35:34 -2 Lose
2025-02-03 ACB Real Madrid Teka 86:73 >Portugal U23 40:39 10.5 Lose
2025-01-30 EU Cup KK Buducnost 107:75 >Portugal U23 46:38 8 Lose
2025-01-26 ACB Portugal U23 96:82 >C.B. Granada 43:36 10 Lose
2025-01-22 EU Cup Portugal U23 86:100 >Pallacanestro Trento 2009 44:52 8.5 Win
2025-01-19 ACB La Bruixa d'Or Manresa 87:72 >Portugal U23 45:27 1.5 Lose
2025-01-16 EU Cup Kalise Gran Canaria 77:83 >Portugal U23 37:37 6 Win
2025-01-12 ACB Portugal U23 93:86 >MoraBanc Andorra 42:40 7.5 Win
2025-01-09 EU Cup Portugal U23 93:70 >Besiktas Cola Turka 49:27 2 Lose
2025-01-05 ACB FC Barcelona 90:91 >Portugal U23 36:40 8 Win
2025-01-04 EU Cup BC Wolves 91:80 >Portugal U23 39:40 1.5 Lose
2024-12-19 EU Cup Portugal U23 92:89 >Trefl Sopot 60:51 12.5 Win
2024-12-12 EU Cup Portugal U23 88:102 >Ratiopharm Ulm 42:56 6.5 Win
2024-12-05 EU Cup Hapoel Tel-Aviv 95:70 >Portugal U23 51:35 8 Lose
2024-11-29 EU Cup Bahcesehir Koleji 89:78 >Portugal U23 51:38 6.5 Lose
2024-11-14 EU Cup Portugal U23 78:72 >KK Buducnost 40:36 5.5 Lose
2024-11-06 EU Cup Pallacanestro Trento 2009 87:85 >Portugal U23 43:46 1 Lose
2024-10-30 EU Cup Portugal U23 76:78 >Kalise Gran Canaria 39:33 1 Win
2024-10-23 EU Cup Besiktas Cola Turka 82:76 >Portugal U23 42:41 6 Draw
2024-10-17 EU Cup Portugal U23 63:86 >BC Wolves 35:36 10.5 Win
2024-10-10 EU Cup Trefl Sopot 73:78 >Portugal U23 37:40 -8.5 Lose
2024-10-02 EU Cup Ratiopharm Ulm 87:83 >Portugal U23 43:36 -2.5 Lose
2024-09-25 EU Cup Portugal U23 78:75 >Hapoel Tel-Aviv 37:37 -4.5 Lose
2023-06-13 ACB Portugal U23 73:94 >Real Madrid Teka 35:38 -6.5 Win
2023-06-11 ACB Portugal U23 73:83 >Real Madrid Teka 32:48 -6.5 Win
2023-06-09 ACB Real Madrid Teka 90:73 >Portugal U23 36:40 12.5 Lose
2023-06-07 ACB Real Madrid Teka 83:93 >Portugal U23 39:42 12.5 Win
2023-05-31 ACB Portugal U23 83:76 >Saski Baskonia 46:40 -3 Lose
2023-05-28 ACB Saski Baskonia 91:99 >Portugal U23 39:48 10 Win
2022-06-11 ACB Portugal U23 60:63 >FC Barcelona 28:19 -5.5 Lose
2022-06-09 ACB Portugal U23 77:83 >FC Barcelona 36:46 -6 Draw
2022-06-05 ACB FC Barcelona 81:87 >Portugal U23 40:42 12.5 Win
2022-06-04 ACB FC Barcelona 89:72 >Portugal U23 40:31 10.5 Lose
2022-06-01 ACB Portugal U23 81:58 >Isla De Tenerife Canarias 38:22 3.5 Lose
2022-05-29 ACB Isla De Tenerife Canarias 103:76 >Portugal U23 54:34 4.5 Lose
2022-05-27 ACB Portugal U23 100:68 >Isla De Tenerife Canarias 54:21 3 Lose
2021-06-06 ACB FC Barcelona 94:73 >Portugal U23 45:38 12.5 Lose
2021-06-04 ACB Portugal U23 72:63 >FC Barcelona 31:27 -8 Lose
2021-06-02 ACB FC Barcelona 84:74 >Portugal U23 40:38 11 Win
2020-06-25 ACB Portugal U23 76:74 >Saski Baskonia 39:30 -7.5 Lose
2020-06-24 ACB Isla De Tenerife Canarias 82:80 >Portugal U23 29:35 2.5 Win
2010-09-27 ACB Portugal U23 93:88 >La Bruixa d'Or Manresa 46:42
2010-09-23 ACB Vive Menorca Basquet 85:78 >Portugal U23 54:37
2010-09-19 ACB FC Barcelona 95:79 >Portugal U23 50:29
2010-09-18 ACB Portugal U23 83:86 >Akasvayu Girona 43:44
2010-09-11 ACB Portugal U23 78:85 >FC Barcelona 36:43
2010-09-10 ACB Portugal U23 86:79 >CAI Zaragoza 39:38
2010-09-04 ACB Portugal U23 75:67 >CAI Zaragoza 30:30
2009-09-28 ACB Portugal U23 38:62 >FC Barcelona 23:31
2009-09-26 ACB Portugal U23 80:58 >La Bruixa d'Or Manresa 38:26
2009-09-20 ACB Portugal U23 68:78 >Pamesa Valencia 30:31
2009-09-19 ACB Portugal U23 71:100 >Real Madrid Teka 33:51
2009-09-13 ACB Portugal U23 75:89 >Saski Baskonia 37:44
2009-09-12 ACB Portugal U23 77:80 >Asvel Villeurbanne 44:37
2009-09-11 ACB Portugal U23 62:78 >La Bruixa d'Or Manresa 33:36
2008-09-27 ACB Portugal U23 81:96 >CAI Zaragoza 44:50 7 Win
Sunshine Coast FC
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-05-30 ACB Sunshine Coast FC 95:83 Ciutat i provincia Lleida 45:40 4.5 Lose
2025-05-25 ACB FC Barcelona 97:74 Sunshine Coast FC 53:35 14 Lose
2025-05-18 ACB Sunshine Coast FC 85:91 Pamesa Valencia 41:47 -8.5 Lose
2025-05-11 ACB MoraBanc Andorra 97:106 Sunshine Coast FC 52:52 6.5 Win
2025-05-04 ACB Sunshine Coast FC 84:93 Isla De Tenerife Canarias 31:38 -5.5 Win
2025-04-27 ACB Sunshine Coast FC 71:79 Real Madrid Teka 29:34 -6.5 Win
2025-04-20 ACB La Bruixa d'Or Manresa 95:84 Sunshine Coast FC 52:43 9 Lose
2025-04-13 ACB Sunshine Coast FC 91:85 C.B. Breogan Lugo 45:35 5.5 Lose
2025-04-06 ACB Saski Baskonia 92:76 Sunshine Coast FC 46:35 10.5 Lose
2025-03-30 ACB Basquet Coruna 89:99 Sunshine Coast FC 44:49 3.5 Win
2025-03-23 ACB Sunshine Coast FC 86:95 Kalise Gran Canaria 45:49 -3 Win
2025-03-16 ACB Polaris World CB Murcia 64:76 Sunshine Coast FC 33:37 9 Win
2025-03-09 ACB Sunshine Coast FC 83:76 Portugal U23 38:33 -5.5 Lose
2025-03-02 ACB Bizkaia Bilbao Basket 96:83 Sunshine Coast FC 45:46 5.5 Lose
2025-02-10 ACB Sunshine Coast FC 89:101 CAI Zaragoza 45:56 -1 Win
2025-02-02 ACB C.B. Granada 78:74 Sunshine Coast FC 35:33 3 Lose
2025-01-26 ACB Sunshine Coast FC 91:85 Unicaja 37:44 -11 Lose
2025-01-19 ACB Isla De Tenerife Canarias 100:80 Sunshine Coast FC 55:42 12.5 Lose
2025-01-13 ACB Sunshine Coast FC 96:67 Saski Baskonia 45:25 -7 Lose
2025-01-08 ACB Sunshine Coast FC 91:90 FC Barcelona 51:44 -10.5 Lose
2024-09-14 Sunshine Coast FC 79:83 FC Barcelona 43:35 -13.5 Lose
2024-09-11 Andorra 84:61 Sunshine Coast FC 36:33
2024-09-09 Sunshine Coast FC 94:85 Ratiopharm Ulm 37:30 6.5 Lose
2024-09-02 Sunshine Coast FC 72:64 FC Barcelona 33:37
2024-08-31 Zhejiang Lions 51:75 Sunshine Coast FC 29:43
2024-08-29 La Bruixa d'Or Manresa 100:68 Sunshine Coast FC 42:36 1 Lose
2023-09-19 Sunshine Coast FC 76:91 La Bruixa d'Or Manresa 37:42 -3 Win
2023-09-12 FC Barcelona 104:92 Sunshine Coast FC 46:51
2023-09-08 MoraBanc Andorra 84:89 Sunshine Coast FC 36:41 -2 Win
2023-09-03 Sunshine Coast FC 68:83 Portugal U23 24:43 -3 Win
2023-08-26 Sunshine Coast FC 85:79 RASTA Vechta 36:41 7.5 Win
2022-09-21 FC Barcelona 88:77 Sunshine Coast FC 45:37
2022-09-15 Portugal U23 89:93 Sunshine Coast FC 38:47
2022-08-27 La Bruixa d'Or Manresa 73:72 Sunshine Coast FC 40:34 7.5 Win
2022-06-20 LEB MMT Estudiantes 60:66 Sunshine Coast FC 30:34 3.5 Win
2022-06-19 LEB Ciutat i provincia Lleida 68:77 Sunshine Coast FC 31:53 -8.5 Win
2022-06-03 LEB Basquet Coruna 76:85 Sunshine Coast FC 38:37 -3 Win
2022-05-29 LEB Sunshine Coast FC 92:62 Basquet Coruna 51:30 6.5 Lose
2022-05-27 LEB Sunshine Coast FC 74:66 Basquet Coruna 32:29 5 Lose
2021-05-16 LEB Caceres 2016 73:61 Sunshine Coast FC 26:24 -1 Lose
2021-05-09 LEB Sunshine Coast FC 77:63 Melilla Baloncesto 35:27 6.5 Lose
2021-05-01 LEB CB Tizona 78:69 Sunshine Coast FC 34:35 -5.5 Lose
2021-04-18 LEB A.D.Sousas Ourense 73:71 Sunshine Coast FC 41:32 1.5 Lose
2021-04-11 LEB Sunshine Coast FC 74:75 Caceres 2016 47:42
2021-04-05 LEB Melilla Baloncesto 95:93 Sunshine Coast FC 39:40 -1 Lose
2021-04-01 LEB Sunshine Coast FC 89:77 A.D.Sousas Ourense 47:42
2021-03-28 LEB Sunshine Coast FC 93:73 CB Tizona 45:43