時間 | 比分 | 半全場 | 讓球 | 進球數 | 輸贏 | |||||||||||||||
開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||||||
早餐 | 0:0 | 半場 | 1.07 | 0.25 | 0.79 | 1.09 | 0.25 | 0.79 | 1.01 | 0.75 | 0.83 | 0.98 | 0.75 | 0.88 | 2.63 | 1.86 | 5.4 | 2.69 | 1.87 | 5.1 |
全場 | 0.8 | 0.5 | 1.06 | 0.87 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 2 | 0.94 | 0.85 | 2 | 1.01 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 1.87 | 3.3 | 4.1 | ||
未開場 | 0:0 | 半場 | 1.11 | 0.25 | 0.78 | 1.16 | 0.25 | 0.75 | 0.99 | 0.75 | 0.89 | 1.03 | 0.75 | 0.85 | 2.69 | 1.87 | 5 | 2.72 | 1.89 | 4.85 |
全場 | 0.88 | 0.5 | 1 | 1.01 | 0.5 | 0.88 | 0.83 | 2 | 1.03 | 0.86 | 2 | 1.02 | 1.87 | 3.25 | 4.1 | 2.01 | 3.05 | 4.45 | ||
30 | 0:0 | 半場 | 1.14 | 0.25 | 0.75 | 0.56 | 0 | 1.47 | 1.02 | 0.75 | 0.85 | 2.38 | 0.5 | 0.33 | 2.84 | 1.92 | 4.85 | 5.6 | 1.27 | 8.6 |
全場 | 1 | 0.5 | 0.88 | 0.88 | 0.25 | 1 | 0.86 | 2 | 1.01 | 1.03 | 1.5 | 0.84 | 2 | 3.05 | 4.45 | 2.29 | 2.5 | 4.7 | ||
38 | 1:0 | 半場 | 0.67 | 0 | 1.26 | 0.66 | 0 | 1.28 | 2.94 | 1.5 | 0.25 | 3.03 | 1.5 | 0.25 | 1.06 | 9 | 36 | 1.05 | 9.8 | 36 |
全場 | 1.03 | 0.25 | 0.85 | 1.06 | 0.25 | 0.82 | 1.08 | 2.5 | 0.79 | 1.03 | 2.5 | 0.84 | 1.3 | 5 | 12 | 1.32 | 4.8 | 11.5 | ||
45 | 2:0 | 半場 | 0.67 | 0 | 1.26 | 0.58 | 0 | 1.42 | 3.57 | 2.5 | 0.2 | 14.28 | 2.5 | 0.01 | ||||||
全場 | 1.01 | 0.25 | 0.87 | 0.96 | 0.25 | 0.92 | 0.97 | 3.5 | 0.9 | 0.97 | 3.5 | 0.9 | 1.06 | 13.5 | 31 | 1.05 | 14 | 36 | ||
中場 | 2:0 | 全場 | 0.97 | 0.25 | 0.91 | 0.99 | 0.25 | 0.89 | 0.95 | 3.5 | 0.92 | 1 | 3.5 | 0.87 | 1.05 | 14 | 36 | 1.05 | 14 | 36 |
68 | 2:0 | 全場 | 1 | 0.25 | 0.88 | 0.68 | 0 | 1.25 | 1.02 | 3.5 | 0.85 | 0.89 | 2.75 | 0.98 | 1.04 | 14 | 51 | 1.03 | 16 | 51 |
94 | 3:0 | 全場 | 0.67 | 0 | 1.26 | 0.62 | 0 | 1.31 | 0.97 | 3.75 | 0.9 | 14.28 | 3.5 | 0.01 |
|
2 |
|
||
|
2 |
|
||
|
2 |
|
||
|
9 |
|
||
|
7 |
|
||
|
90 |
|
||
|
28 |
|
||
|
2 |
|
||
|
6 |
|
||
|
42% |
|
||
|
44% |
|
||
|
399 |
|
||
|
84% |
|
||
|
15 |
|
||
|
1 |
|
||
|
15 |
|
||
|
6 |
|
||
|
2 |
|
||
|
23 |
|
||
|
5 |
|
||
|
6 |
|
||
|
19 |
|
||
|
23 |
|
||
|
8 |
|
||
|
1 |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
32' | ![]() |
|||
32' | ![]() |
|||
Lionel Andres Messi | ![]() |
34' | ||
Julian Alvarez | ![]() |
39' | ||
46' | ![]() |
|||
46' | ![]() |
|||
50' | ![]() |
|||
Lisandro Martinez, Leandro Daniel Paredes | ![]() |
62' | ||
Cristian Gabriel Romero | ![]() |
68' | ||
Julian Alvarez, Lionel Andres Messi | ![]() |
69' | ||
Nicolas Hernan Gonzalo Otamendi | ![]() |
71' | ||
72' | ![]() |
|||
Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul | ![]() |
74' | ||
Paulo Dybala, Julian Alvarez | ![]() |
74' | ||
81' | ![]() |
|||
Angel Correa, Alexis Mac Allister | ![]() |
86' | ||
Juan Marcos Foyth, Nahuel Molina | ![]() |
86' |
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |
1 / 0.5 | 失球 | 0.3 / 0.4 |
4.7 / 5.9 | 被射門 | 16.7 / 13.2 |
3.7 / 4.9 | 角球 | 2.7 / 3.5 |
3 / 1.3 | 黃牌 | 1.3 / 1.3 |
12 / 11.4 | 犯規 | 15 / 12.1 |
60.7% / 63.5% | 控球率 | 52.3% / 52.2% |
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
18% | 0% | 1~15 | 6% | 9% |
15% | 7% | 16~30 | 12% | 3% |
28% | 7% | 31~45 | 16% | 32% |
6% | 35% | 46~60 | 10% | 25% |
15% | 7% | 61~75 | 22% | 6% |
15% | 42% | 76~90 | 32% | 12% |
阿根廷 | 半場/全場 | 克羅地亞 | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
1 | 1 | 半場勝/全場勝 | 2 | 0 |
1 | 1 | 半場平/全場勝 | 0 | 2 |
0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半場平/全場平 | 3 | 2 |
0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半場平/全場負 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場負/全場負 | 0 | 1 |