時間 | 比分 | 半全場 | 讓球 | 進球數 | 輸贏 | |||||||||||||||
開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||||||
早餐 | 0:0 | 半場 | 0.96 | 0.75 | 0.9 | 0.98 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 1 | 1.09 | 0.89 | 1 | 0.97 | 1.67 | 2.45 | 10.5 | 1.69 | 2.43 | 10 |
全場 | 1.06 | 2 | 0.8 | 0.91 | 1.75 | 0.97 | 0.98 | 2.75 | 0.86 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 1.17 | 6.3 | 14.5 | 1.21 | 5.9 | 11.5 | ||
未開場 | 0:0 | 半場 | 1 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.5 | 1.01 | 0.86 | 1 | 1 | 1.01 | 1 | 0.87 | 1.69 | 2.43 | 9.9 | 1.88 | 2.24 | 8.1 |
全場 | 0.9 | 1.75 | 0.98 | 0.88 | 1.5 | 1.01 | 0.87 | 2.5 | 0.99 | 1.06 | 2.75 | 0.82 | 1.21 | 5.6 | 11.5 | 1.3 | 5.8 | 8.9 | ||
34 | 0:0 | 半場 | 0.88 | 0.5 | 0.99 | 1.96 | 0.25 | 0.4 | 0.99 | 1 | 0.87 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 1.88 | 2.3 | 8.1 | 4.55 | 1.27 | 14 |
全場 | 0.88 | 1.5 | 0.99 | 1.03 | 1 | 0.84 | 1.04 | 2.75 | 0.82 | 0.85 | 1.5 | 1.01 | 1.32 | 5.5 | 8.9 | 1.51 | 3.6 | 8.8 | ||
45 | 1:0 | 半場 | 2 | 0.25 | 0.39 | 0.27 | 0 | 2.7 | 2.63 | 1.5 | 0.28 | 14.28 | 1.5 | 0.01 | 1.04 | 13 | 26 | 1.01 | 18 | 26 |
全場 | 1.02 | 1 | 0.85 | 0.92 | 0.75 | 0.95 | 1.14 | 2.75 | 0.73 | 0.74 | 2.25 | 1.13 | 1.09 | 10 | 31 | 1.11 | 8.8 | 26 | ||
中場 | 1:0 | 全場 | 0.93 | 0.75 | 0.94 | 0.93 | 0.75 | 0.94 | 0.75 | 2.25 | 1.12 | 0.8 | 2.25 | 1.06 | 1.11 | 8.7 | 26 | 1.11 | 8.8 | 26 |
56 | 1:0 | 全場 | 0.94 | 0.75 | 0.94 | 0.92 | 0.5 | 0.96 | 0.8 | 2.25 | 1.07 | 1 | 2 | 0.87 | ||||||
76 | 2:0 | 全場 | 1.03 | 0.5 | 0.85 | 0.94 | 0.25 | 0.94 | 1.02 | 3 | 0.85 | 0.94 | 2.5 | 0.93 | ||||||
96 | 2:1 | 全場 | 0.96 | 0.25 | 0.92 | 12.5 | 0.25 | 0.02 | 0.97 | 3.5 | 0.9 | 14.28 | 3.5 | 0.01 | 1.08 | 10 | 41 | 1.02 | 17 | 66 |
|
1 |
|
||
|
0 |
|
||
|
0 |
|
||
|
14 |
|
||
|
5 |
|
||
|
134 |
|
||
|
43 |
|
||
|
7 |
|
||
|
2 |
|
||
|
15 |
|
||
|
60% |
|
||
|
61% |
|
||
|
695 |
|
||
|
88% |
|
||
|
8 |
|
||
|
3 |
|
||
|
19 |
|
||
|
13 |
|
||
|
0 |
|
||
|
14 |
|
||
|
5 |
|
||
|
2 |
|
||
|
24 |
|
||
|
15 |
|
||
|
7 |
|
||
|
1 |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
* |
|
||
|
|
|||
|
* |
|
15' | ![]() |
|||
Lionel Andres Messi, Nicolas Hernan Gonzalo Otamendi | ![]() |
35' | ||
38' | ![]() |
|||
Lisandro Martinez, Alejandro Gomez | ![]() |
50' | ||
Julian Alvarez | ![]() |
57' | ||
58' | ![]() |
|||
58' | ![]() |
|||
Lautaro Javier Martinez, Julian Alvarez | ![]() |
72' | ||
Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna | ![]() |
72' | ||
72' | ![]() |
|||
72' | ![]() |
|||
72' | ![]() |
|||
77' | ![]() |
|||
Gonzalo Montiel, Alexis Mac Allister | ![]() |
80' | ||
Exequiel Palacios, Nahuel Molina | ![]() |
80' |
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |
0.7 / 0.3 | 失球 | 1.3 / 0.9 |
3.7 / 5.8 | 被射門 | 17 / 12.6 |
7.3 / 5.1 | 角球 | 1.7 / 3.6 |
0.7 / 0.8 | 黃牌 | 1.7 / 1.4 |
11 / 11.1 | 犯規 | 12.3 / 10.4 |
67% / 65.3% | 控球率 | 37% / 45% |
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
20% | 0% | 1~15 | 16% | 4% |
15% | 23% | 16~30 | 18% | 22% |
26% | 7% | 31~45 | 20% | 9% |
4% | 38% | 46~60 | 13% | 9% |
14% | 7% | 61~75 | 10% | 27% |
17% | 23% | 76~90 | 21% | 27% |
阿根廷 | 半場/全場 | 澳洲 | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
1 | 1 | 半場勝/全場勝 | 0 | 1 |
1 | 1 | 半場平/全場勝 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半場平/全場平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半場平/全場負 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半場負/全場負 | 1 | 2 |