元宇宙體育

2025-10-22 13:00
馬里迪莫U17
75
弗特納
68
馬里迪莫U17
75
2025-10-22 13:00
已完賽

VS

68
弗特納
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
馬里迪莫U17 17 20 18 20 37/38 75 半:74
弗特納 20 17 17 14 37/31 68 全:7 全:143
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
馬里迪莫U17 7 2 5 2 1 1 5 1 4 2 5 0.29
馬里迪莫U17 6 4 2 4 3 1 2 1 1 4 2 0.67
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-10-22 14:00 馬里迪莫U17 75:68 弗特納 37:37
2025-09-20 14:00 馬里迪莫U17 83:86 弗特納 34:40
2024-09-29 18:30 馬里迪莫U17 66:65 弗特納 27:32
2024-05-31 菲季前杯 馬里迪莫U17 65:46 弗特納 31:20
2023-10-25 16:00 弗特納 59:62 馬里迪莫U17 27:30
2023-10-14 14:00 弗特納 61:66 馬里迪莫U17 26:30
2022-05-04 18:00 弗特納 85:72 馬里迪莫U17 49:33
馬里迪莫U17
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-10-19 13:30 紅勇士 76:95 >馬里迪莫U17 39:52
2025-10-15 16:30 UST泰雷格 92:80 >馬里迪莫U17 46:47
2025-10-12 16:30 菲律賓大學格鬥馬魯 69:66 >馬里迪莫U17 38:36
2025-10-05 13:30 馬里迪莫U17 64:58 >ADU獵鷹 31:31
2025-10-01 14:00 綠色弓箭手 74:72 >馬里迪莫U17 37:30
2025-09-27 14:00 NU鬥牛犬 84:68 >馬里迪莫U17 44:30
2025-07-04 16:00 菲季前杯 馬里迪莫U17 0:0 >綠色弓箭手 0:0
2025-06-20 12:00 菲季前杯 ADU獵鷹 66:68 >馬里迪莫U17 36:26
2025-06-12 16:00 菲季前杯 菲律賓大學格鬥馬魯 0:0 >馬里迪莫U17 0:0
2025-06-02 16:00 菲季前杯 馬里迪莫U17 72:63 >UST泰雷格 44:31
2025-05-22 12:00 菲季前杯 馬里迪莫U17 74:57 >紅勇士 33:32
2024-11-16 14:00 菲律賓大學格鬥馬魯 86:78 >馬里迪莫U17 42:39
2024-11-09 15:30 馬里迪莫U17 65:54 >阿泰尼奧藍鷹 33:29
2024-11-06 15:30 馬里迪莫U17 53:58 >綠色弓箭手 26:28
2024-11-03 12:00 紅勇士 51:59 >馬里迪莫U17 20:34
2024-10-27 17:30 UST泰雷格 79:70 >馬里迪莫U17 32:29
2024-10-16 16:00 NU鬥牛犬 58:65 >馬里迪莫U17 24:29
2024-10-12 16:00 ADU獵鷹 72:76 >馬里迪莫U17 25:29
2024-10-05 16:30 馬里迪莫U17 72:83 >UST泰雷格 32:34
2024-09-25 16:30 綠色弓箭手 68:62 >馬里迪莫U17 38:28
2024-09-22 16:30 菲律賓大學格鬥馬魯 69:58 >馬里迪莫U17 39:22
2024-09-18 16:30 馬里迪莫U17 51:56 >紅勇士 32:25
2024-09-14 16:30 NU鬥牛犬 62:60 >馬里迪莫U17 31:33
2024-06-12 菲季前杯 萊特蘭騎士團 78:80 >馬里迪莫U17 38:49
2024-06-09 菲季前杯 菲律賓大學格鬥馬魯 89:77 >馬里迪莫U17 43:38
2024-06-08 菲季前杯 CSB巴拉澤斯 73:74 >馬里迪莫U17 41:36
2024-06-06 菲季前杯 馬里迪莫U17 79:72 >UST泰雷格 40:31
2024-06-03 菲季前杯 馬里迪莫U17 76:81 >綠色弓箭手 29:29
2024-06-02 菲季前杯 NU鬥牛犬 91:59 >馬里迪莫U17 45:31
2024-05-30 菲季前杯 菲律賓大學格鬥馬魯 95:84 >馬里迪莫U17 44:29
弗特納
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-10-18 14:00 NU鬥牛犬 71:66 弗特納 34:22
2025-10-08 16:30 弗特納 69:83 菲律賓大學格鬥馬魯 38:40
2025-10-05 16:30 弗特納 79:74 綠色弓箭手 36:19
2025-09-28 16:30 弗特納 77:58 ADU獵鷹 33:30
2025-09-29 16:30 菲UAAP 弗特納 0:0 ADU獵鷹 0:0
2025-09-24 14:00 弗特納 62:60 紅勇士 35:24
2025-05-10 16:00 友誼賽 弗特納 89:88 圣贝达紅獅 43:53
2024-11-30 18:30 綠色弓箭手 70:55 弗特納 36:17
2024-11-23 17:30 ADU獵鷹 69:55 弗特納 37:33
2024-10-26 18:30 綠色弓箭手 80:65 弗特納 42:33
2024-10-19 12:00 弗特納 66:64 UST泰雷格 33:25
2024-10-13 16:00 弗特納 70:68 NU鬥牛犬 35:31
2024-10-05 18:30 弗特納 68:78 NU鬥牛犬 28:34
2024-10-02 18:30 紅勇士 69:62 弗特納 30:26
2024-09-21 18:30 弗特納 60:51 ADU獵鷹 0:0
2024-09-15 18:30 綠色弓箭手 74:61 弗特納 44:40
2024-06-03 菲季前杯 弗特納 62:74 紅勇士 35:35
2024-06-02 菲季前杯 綠色弓箭手 98:61 弗特納 65:30
2024-06-01 菲季前杯 弗特納 75:82 菲律賓大學格鬥馬魯 39:39
2024-05-30 菲季前杯 弗特納 64:66 NU鬥牛犬 30:36
2023-11-25 菲律賓大學格鬥馬魯 57:46 弗特納 22:25
2023-11-18 弗特納 69:72 綠色弓箭手 32:35
2023-11-12 弗特納 62:58 ADU獵鷹 38:29
2023-11-08 11:00 弗特納 67:59 UST泰雷格 43:29
2023-11-04 16:00 NU鬥牛犬 65:61 弗特納 35:38
2023-10-29 17:00 菲律賓大學格鬥馬魯 65:60 弗特納 32:30
2023-10-22 16:00 弗特納 99:89 菲律賓大學格鬥馬魯 44:43
2023-10-18 10:00 UST泰雷格 77:97 弗特納 33:40
2023-10-11 13:30 紅勇士 69:76 弗特納 38:43
2023-10-07 11:00 ADU獵鷹 74:71 弗特納 29:44