元宇宙體育

澳西女聯 2025-06-20 17:30
西南入樽者女籃
[11]
0
確本美洲獅女籃
0
[11]
西南入樽者女籃
0
澳西女聯 2025-06-20 17:30
未開場

VS

0
確本美洲獅女籃
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
西南入樽者女籃 / 17
確本美洲獅女籃 / 1.01
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-07-05 17:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 西南入樽者女籃 0:0
2025-06-20 18:30 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2024-05-03 18:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 西南入樽者女籃 0:0
2024-04-05 18:30 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2023-07-14 18:30 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2023-05-12 18:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 西南入樽者女籃 0:0
2022-07-30 17:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 西南入樽者女籃 0:0
2022-04-23 17:00 澳西女聯 西南入樽者女籃 22:111 確本美洲獅女籃 10:50
2020-09-04 18:30 澳女SBL 確本美洲獅女籃 76:38 西南入樽者女籃 37:26 32.5
2017-06-09 友誼賽 確本美洲獅女籃 74:68 西南入樽者女籃 40:44 13.5
西南入樽者女籃
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-07-04 18:30 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >曼杜拉魔術女籃 0:0
2025-06-13 18:30 澳西女聯 羅金厄姆火焰女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2025-06-07 17:00 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0
2025-05-31 17:00 澳西女聯 佩里湖老鷹女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2025-05-23 18:30 澳西女聯 東珀斯老鷹女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2025-05-17 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2025-05-16 18:30 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >羅金厄姆火焰女籃 0:0
2025-05-10 17:00 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >朱恩達拉普狼女籃 0:0
2025-05-03 17:30 澳西女聯 湖濱閃電女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2025-04-26 17:00 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >佩里湖老鷹女籃 0:0
2025-04-24 18:30 澳西女聯 曼杜拉魔術女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2025-04-17 18:30 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >湖濱閃電女籃 0:0
2025-04-12 18:00 澳西女聯 金礦巨人女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2025-04-05 17:00 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-07-19 18:30 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >羅金厄姆火焰女籃 0:0
2024-07-12 18:30 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >湖濱閃電女籃 0:0
2024-07-06 17:00 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >曼杜拉魔術女籃 0:0
2024-06-29 17:00 澳西女聯 佩里湖老鷹女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2024-06-28 18:30 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >威爾萊頓老虎女籃 0:0
2024-06-22 17:00 澳西女聯 沃里克參議院女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2024-06-15 澳西女聯 西南入樽者女籃 48:89 >東珀斯老鷹女籃 27:41
2024-06-08 澳西女聯 西南入樽者女籃 65:106 >卡拉曼達東方太陽女籃 31:63 -23
2024-06-01 澳西女聯 曼杜拉魔術女籃 113:59 >西南入樽者女籃 57:28
2024-05-25 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2024-05-18 18:00 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >金礦巨人女籃 0:0
2024-05-11 17:00 澳西女聯 珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2024-05-04 17:00 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >佩里湖老鷹女籃 0:0
2024-04-27 17:00 澳西女聯 西南入樽者女籃 0:0 >朱恩達拉普狼女籃 0:0
2024-04-26 18:30 澳西女聯 湖濱閃電女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
2024-04-20 18:00 澳西女聯 金礦巨人女籃 0:0 >西南入樽者女籃 0:0
確本美洲獅女籃
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-06-27 18:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 湖濱閃電女籃 0:0
2025-06-21 17:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 東珀斯老鷹女籃 0:0
2025-06-13 18:30 澳西女聯 湖濱閃電女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2025-06-06 18:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2025-05-31 17:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 威爾萊頓老虎女籃 0:0
2025-05-24 17:00 澳西女聯 曼杜拉魔術女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2025-05-18 11:00 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 金礦巨人女籃 0:0
2025-05-16 18:30 澳西女聯 沃里克參議院女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2025-05-10 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2025-05-03 17:00 澳西女聯 珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2025-04-17 18:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 曼杜拉魔術女籃 0:0
2025-04-12 17:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 朱恩達拉普狼女籃 0:0
2025-04-11 18:30 澳西女聯 羅金厄姆火焰女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2025-04-05 18:00 澳西女聯 金礦巨人女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2024-08-10 16:30 澳西女聯 羅金厄姆火焰女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2024-08-03 18:00 澳西女聯 確本美洲獅女籃 93:70 佩里湖老鷹女籃 55:28 15.5
2024-07-26 19:00 澳西女聯 沃里克參議院女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2024-07-19 18:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 佩里湖老鷹女籃 0:0
2024-07-12 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2024-07-05 18:30 澳西女聯 湖濱閃電女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2024-06-29 17:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 羅金厄姆火焰女籃 0:0
2024-06-15 澳西女聯 確本美洲獅女籃 106:70 湖濱閃電女籃 54:38 12.5
2024-06-09 澳西女聯 確本美洲獅女籃 108:70 金礦巨人女籃 56:45 39.5
2024-06-08 澳西女聯 朱恩達拉普狼女籃 51:83 確本美洲獅女籃 30:52 -15
2024-05-31 澳西女聯 確本美洲獅女籃 91:73 威爾萊頓老虎女籃 48:41 12
2024-05-24 18:30 澳西女聯 佩里湖老鷹女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2024-05-18 17:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 沃里克參議院女籃 0:0
2024-05-17 18:30 澳西女聯 東珀斯老鷹女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2024-05-11 17:00 澳西女聯 沃里克參議院女籃 0:0 確本美洲獅女籃 0:0
2024-05-10 18:30 澳西女聯 確本美洲獅女籃 0:0 珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0