元宇宙體育

澳西女聯 2025-06-20 17:30
華威參議員女籃
0
卡拉曼達東方太陽女籃
[13]
0
華威參議員女籃
0
澳西女聯 2025-06-20 17:30
未開場

VS

0
卡拉曼達東方太陽女籃
[13]
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
華威參議員女籃 / 1.01
卡拉曼達東方太陽女籃 / 16.67
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-06-20 18:30 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-05-31 澳西女聯 華威參議員女籃 116:83 卡拉曼達東方太陽女籃 55:41
2024-04-19 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 華威參議員女籃 0:0
2023-07-29 18:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2023-05-07 11:00 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 華威參議員女籃 0:0
2023-04-01 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2022-05-21 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 華威參議員女籃 0:0
2022-04-22 18:30 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2021-07-09 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 87:73 華威參議員女籃 36:45 -21.5
2021-06-27 12:00 澳西女聯 華威參議員女籃 100:74 卡拉曼達東方太陽女籃 53:40 23.5
2020-09-05 17:00 澳女SBL 華威參議員女籃 110:69 卡拉曼達東方太陽女籃 52:34 5.5
2019-07-06 澳女SBL 卡拉曼達東方太陽女籃 103:101 華威參議員女籃 62:56 -5.5
2019-06-15 澳女SBL 華威參議員女籃 97:69 卡拉曼達東方太陽女籃 40:38 10.5
華威參議員女籃
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-07-05 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >威爾萊頓老虎女籃 0:0
2025-06-28 18:00 澳西女聯 羅金厄姆火焰女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2025-06-14 18:00 澳西女聯 金礦巨人女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2025-06-07 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >東珀斯老鷹女籃 0:0
2025-05-31 18:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >金礦巨人女籃 0:0
2025-05-17 17:00 澳西女聯 珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2025-05-16 18:30 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >科伯恩美洲狮女籃 0:0
2025-05-09 18:30 澳西女聯 佩里湖老鷹女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2025-05-03 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >曼杜拉魔術女籃 0:0
2025-05-02 18:30 澳西女聯 東珀斯老鷹女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2025-04-26 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0
2025-04-17 18:30 澳西女聯 朱恩達拉普狼女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2025-04-12 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >羅金厄姆火焰女籃 0:0
2025-04-05 17:30 澳西女聯 湖濱閃電女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2024-08-01 19:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >湖濱閃電女籃 0:0
2024-07-26 19:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >科伯恩美洲狮女籃 0:0
2024-07-19 18:30 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >湖濱閃電女籃 0:0
2024-07-13 18:00 澳西女聯 金礦巨人女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2024-07-05 18:30 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >威爾萊頓老虎女籃 0:0
2024-06-29 18:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >金礦巨人女籃 0:0
2024-06-22 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >西南駭客女籃 0:0
2024-06-21 18:30 澳西女聯 珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2024-06-15 澳西女聯 曼杜拉魔術女籃 74:89 >華威參議員女籃 34:54 -16.5
2024-05-25 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >朱恩達拉普狼女籃 0:0
2024-05-18 17:30 澳西女聯 科伯恩美洲狮女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2024-05-11 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >科伯恩美洲狮女籃 0:0
2024-05-10 18:30 澳西女聯 朱恩達拉普狼女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2024-05-03 18:30 澳西女聯 佩里湖老鷹女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
2024-04-27 17:00 澳西女聯 華威參議員女籃 0:0 >珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0
2024-04-20 17:00 澳西女聯 威爾萊頓老虎女籃 0:0 >華威參議員女籃 0:0
卡拉曼達東方太陽女籃
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-07-05 17:00 澳西女聯 朱恩達拉普狼女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2025-07-04 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 羅金厄姆火焰女籃 0:0
2025-06-28 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0
2025-06-13 18:30 澳西女聯 珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2025-06-06 18:30 澳西女聯 科伯恩美洲狮女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2025-06-01 14:00 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 朱恩達拉普狼女籃 0:0
2025-05-24 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 佩里湖老鷹女籃 0:0
2025-05-17 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 西南駭客女籃 0:0
2025-05-10 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 科伯恩美洲狮女籃 0:0
2025-04-25 15:00 澳西女聯 威爾萊頓老虎女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2025-04-17 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 東珀斯老鷹女籃 0:0
2025-04-12 17:00 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 威爾萊頓老虎女籃 0:0
2025-04-11 18:30 澳西女聯 佩里湖老鷹女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2025-04-05 17:00 澳西女聯 西南駭客女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-07-19 18:30 澳西女聯 朱恩達拉普狼女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-07-12 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 科伯恩美洲狮女籃 0:0
2024-07-06 18:00 澳西女聯 金礦巨人女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-06-29 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 曼杜拉魔術女籃 0:0
2024-06-28 18:30 澳西女聯 東珀斯老鷹女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-06-15 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 106:101 朱恩達拉普狼女籃 52:39 -15.5
2024-06-08 澳西女聯 西南駭客女籃 65:106 卡拉曼達東方太陽女籃 31:63 -23
2024-05-25 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 西南駭客女籃 0:0
2024-05-18 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0
2024-05-17 18:30 澳西女聯 羅金厄姆火焰女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-05-11 18:30 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 羅金厄姆火焰女籃 0:0
2024-05-10 18:30 澳西女聯 佩里湖老鷹女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-05-03 18:30 澳西女聯 湖濱閃電女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-04-25 13:00 澳西女聯 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0 威爾萊頓老虎女籃 0:0
2024-04-20 17:00 澳西女聯 珀斯紅背蜘蛛女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0
2024-04-13 17:30 澳西女聯 科伯恩美洲狮女籃 0:0 卡拉曼達東方太陽女籃 0:0