元宇宙體育

澳南部聯 2025-06-20 17:30
甘比爾山先鋒
0
墨爾本猛虎
0
甘比爾山先鋒
0
澳南部聯 2025-06-20 17:30
未開場

VS

0
墨爾本猛虎
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
甘比爾山先鋒 / 1.53
墨爾本猛虎 / 2.34
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-06-20 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2024-07-06 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2023-05-07 12:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 甘比爾山先鋒 0:0
2022-05-28 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2021-05-09 12:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 95:123 甘比爾山先鋒 46:68 -16.5
甘比爾山先鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-07-05 16:00 澳南部聯 西北塔斯曼迅雷 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-07-04 18:00 澳南部聯 荷巴特戰牛 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-06-27 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >鑽石谷老鷹 0:0
2025-06-15 12:00 澳南部聯 諾克斯襲擊者 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-06-14 17:30 澳南部聯 基爾塞斯眼鏡蛇 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-05-30 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >丹德農遊騎兵 0:0
2025-05-25 12:30 澳南部聯 賓迪高勇士 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-05-24 17:30 澳南部聯 巴拉瑞特礦工 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-05-18 12:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >吉朗超級貓 0:0
2025-05-10 17:30 澳南部聯 凱西騎士 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-05-04 13:00 澳南部聯 法蘭斯頓藍調 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-05-03 18:00 澳南部聯 靈伍德老鷹 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-04-25 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >韋弗利獵鷹 0:0
2025-04-12 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >埃爾特姆野貓 0:0
2025-04-11 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >桑德榮咸軍刀 0:0
2025-04-04 17:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >凱西騎士 0:0
2025-03-30 11:00 澳南部聯 凱勒迅雷 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2025-03-29 16:00 澳南部聯 吉朗超級貓 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2024-07-27 17:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >埃爾特姆野貓 0:0
2024-07-20 17:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >桑德榮咸軍刀 0:0
2024-07-12 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >靈伍德老鷹 0:0
2024-07-05 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >諾克斯襲擊者 0:0
2024-06-30 12:00 澳南部聯 丹德農遊騎兵 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2024-06-29 17:30 澳南部聯 紐那華丁幽靈 0:0 >甘比爾山先鋒 0:0
2024-06-21 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >荷巴特戰牛 0:0
2024-06-16 澳南部聯 鑽石谷老鷹 81:96 >甘比爾山先鋒 34:54 -6.5
2024-06-15 澳南部聯 基爾塞斯眼鏡蛇 81:90 >甘比爾山先鋒 42:50 -11.5
2024-06-07 澳南部聯 凱勒迅雷 64:80 >甘比爾山先鋒 36:48 -4.5
2024-05-31 澳南部聯 甘比爾山先鋒 77:84 >吉朗超級貓 44:39 8.5
2024-05-24 18:30 澳南部聯 甘比爾山先鋒 0:0 >埃爾特姆野貓 0:0
墨爾本猛虎
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-07-08 18:30 澳南部聯 靈伍德老鷹 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2025-07-05 17:00 澳南部聯 桑德榮咸軍刀 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2025-06-29 12:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 賓迪高勇士 0:0
2025-06-28 17:00 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 西北塔斯曼迅雷 0:0
2025-06-15 12:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 荷巴特戰牛 0:0
2025-06-14 18:00 澳南部聯 諾克斯襲擊者 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2025-06-06 18:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 凱勒迅雷 0:0
2025-05-31 17:00 澳南部聯 吉朗超級貓 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2025-05-24 17:30 澳南部聯 凱西騎士 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2025-05-17 17:30 澳南部聯 賓迪高勇士 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2025-05-11 12:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 法蘭斯頓藍調 0:0
2025-05-10 17:30 澳南部聯 巴拉瑞特礦工 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2025-05-04 12:30 澳南部聯 埃爾特姆野貓 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2025-04-24 18:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 紐那華丁幽靈 0:0
2025-04-13 12:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 丹德農遊騎兵 0:0
2025-04-08 16:30 澳南部聯 鑽石谷老鷹 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2025-04-04 17:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 基爾塞斯眼鏡蛇 0:0
2025-03-30 11:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 桑德榮咸軍刀 0:0
2024-07-13 17:30 澳南部聯 凱西騎士 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2024-07-11 18:00 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 韋弗利獵鷹 0:0
2024-06-29 17:30 澳南部聯 巴拉瑞特礦工 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2024-06-28 18:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 賓迪高勇士 0:0
2024-06-22 17:30 澳南部聯 基爾塞斯眼鏡蛇 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2024-06-16 澳南部聯 墨爾本猛虎 77:86 法蘭斯頓藍調 39:51 -6.5
2024-06-15 澳南部聯 吉朗超級貓 72:66 墨爾本猛虎 37:41 3.5
2024-06-06 澳南部聯 墨爾本猛虎 84:79 凱西騎士 41:44 2.5
2024-06-01 澳南部聯 墨爾本猛虎 69:82 凱勒迅雷 36:37 3
2024-05-25 17:30 澳南部聯 紐那華丁幽靈 0:0 墨爾本猛虎 0:0
2024-05-18 17:30 澳南部聯 墨爾本猛虎 0:0 巴拉瑞特礦工 0:0
2024-05-11 17:00 澳南部聯 西北塔斯曼迅雷 0:0 墨爾本猛虎 0:0