时间 | 比分 | 半全场 | 让球 | 进球数 | 输赢 | |||||||||||||||
开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | 开盘 | 即时 | |||||||||||||||
早餐 | 0:0 | 半场 | 0.73 | 0.25 | 1.03 | 0.73 | 0.25 | 1.03 | 0.7 | 1 | 1.06 | 0.7 | 1 | 1.06 | 2.09 | 2.29 | 4.9 | 2.09 | 2.29 | 4.9 |
全场 | 0.96 | 1 | 0.8 | 0.96 | 1 | 0.8 | 0.92 | 2.75 | 0.84 | 0.92 | 2.75 | 0.84 | 1.53 | 3.95 | 4.7 | 1.53 | 3.95 | 4.7 | ||
未开场 | 0:0 | 半场 | 0.76 | 0.25 | 1 | 0.8 | 0.25 | 1.04 | 0.7 | 1 | 1.06 | 1.02 | 1 | 0.8 | 2.12 | 2.29 | 4.75 | 2.26 | 2.11 | 4.9 |
全场 | 1.01 | 1 | 0.75 | 1.16 | 1 | 0.7 | 0.92 | 2.75 | 0.84 | 1.13 | 2.5 | 0.7 | 1.56 | 3.9 | 4.5 | 1.61 | 3.75 | 4.75 | ||
45 | 0:0 | 半场 | 0.76 | 0.25 | 1.06 | 0.35 | 0 | 1.88 | 0.66 | 0.75 | 1.16 | 3.84 | 0.5 | 0.06 | 2.19 | 2.06 | 5.5 | 9.7 | 1.04 | 17 |
全场 | 0.84 | 0.75 | 1 | 1.01 | 0.75 | 0.81 | 1.02 | 2.5 | 0.8 | 0.79 | 1.5 | 1.01 | 1.59 | 3.6 | 4.7 | 1.74 | 2.85 | 5.1 | ||
中场 | 0:0 | 全场 | 1.01 | 0.75 | 0.81 | 1 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 1.5 | 1.01 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 1.74 | 2.85 | 5.1 | 1.68 | 2.88 | 5.5 |
59 | 0:0 | 全场 | 1 | 0.75 | 0.82 | 1.02 | 0.5 | 0.8 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 0.83 | 1 | 0.97 | 1.68 | 2.88 | 5.5 | 2.02 | 2.2 | 5.8 |
75 | 1:0 | 全场 | 0.81 | 0.25 | 1.01 | 1.02 | 0.25 | 0.8 | 1 | 2 | 0.8 | 0.79 | 1.5 | 1.01 | 1.11 | 6 | 18 | 1.08 | 6.8 | 21 |
91 | 2:0 | 全场 | 1.05 | 0.25 | 0.77 | 4.54 | 0.25 | 0.04 | 0.84 | 2.5 | 0.96 | 4.54 | 2.5 | 0.02 |
|
8 |
|
||
|
3 |
|
||
|
2 |
|
||
|
12 |
|
||
|
4 |
|
||
|
152 |
|
||
|
103 |
|
||
|
8 |
|
||
|
13 |
|
||
|
52% |
|
||
|
54% |
|
||
|
3 |
|
21' | ![]() |
|||
库尔斯 | ![]() |
22' | ||
穆安塔 | ![]() |
60' | ||
62' | ![]() |
|||
64' | ![]() |
|||
穆安塔 | ![]() |
73' | ||
穆安塔 | ![]() |
76' |
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7 / 1.1 | 失球 | 0.7 / 0.9 |
6 / 5.9 | 被射门 | 4.3 / 5.3 |
6 / 6.6 | 角球 | 4 / 5.7 |
1.7 / 1.4 | 黄牌 | 2.7 / 2.9 |
12.5 / 12.9 | 犯规 | 11.7 / 12.8 |
55.7% / 57.7% | 控球率 | 54.3% / 53.2% |
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
16% | 21% | 1~15 | 6% | 2% |
8% | 8% | 16~30 | 13% | 8% |
26% | 26% | 31~45 | 20% | 26% |
11% | 4% | 46~60 | 11% | 8% |
10% | 17% | 61~75 | 16% | 8% |
18% | 17% | 76~90 | 26% | 32% |
7% | 4% | 90+ | 5% | 11% |
武里南(中) | 半场/全场 | 狮子港 | ||
主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
6 | 2 | 半场胜/全场胜 | 3 | 2 |
1 | 0 | 半场平/全场胜 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半场平/全场平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半场负/全场负 | 0 | 1 |