元宇宙体育

2025-10-21 00:00
瓦卡拉
83
萨德
91
瓦卡拉
83
2025-10-21 00:00
已完赛

VS

91
萨德
一节 二节 三节 四节 加时 半场 全场 分差 总分 胜负 让分 大小
瓦卡拉 19 27 11 26 46/37 83 半:2 半:90
萨德 27 17 26 21 44/47 91 全:-8 全:174
数据统计
场次 得球 失球 净胜球 积分 排名
瓦卡拉 16 4 12 8 2 6 8 2 6 2 8 0.25 2 2 2
瓦卡拉 16 11 5 8 5 3 8 6 2 7 3 0.69 5 5 5
历史交锋
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-01-31 卡塔联 萨德 95:76 瓦卡拉 45:29 11.5
2024-12-23 卡塔联 瓦卡拉 75:86 萨德 38:44
2024-10-22 友谊赛 萨德 103:93 瓦卡拉 54:47
2023-12-13 卡塔联 瓦卡拉 83:74 萨德 42:48 2
2023-12-02 卡塔联 瓦卡拉 79:77 萨德 43:39
2023-05-03 卡塔联 萨德 101:51 瓦卡拉 53:20
2023-04-12 卡塔联 瓦卡拉 85:117 萨德 40:58
2022-03-10 卡塔联 萨德 79:78 瓦卡拉 35:36
2022-03-06 卡塔联 萨德 89:81 瓦卡拉 50:40
2022-02-15 卡塔联 萨德 89:88 瓦卡拉 45:49 -1.5
2021-11-18 卡塔联 瓦卡拉 78:87 萨德 43:42
2021-02-27 友谊赛 瓦卡拉 78:73 萨德 30:35
2020-12-20 卡塔联 瓦卡拉 82:69 萨德 42:52 -2.5
2020-01-08 卡塔联 萨德 65:90 瓦卡拉 33:35
2019-12-11 卡塔联 瓦卡拉 118:77 萨德 53:31
2019-02-06 卡塔联 瓦卡拉 83:72 萨德 48:33 -6
2019-01-05 卡塔联 萨德 71:74 瓦卡拉 44:29
2018-01-01 卡塔联 萨德 70:94 瓦卡拉 33:45
2017-11-07 卡塔联 瓦卡拉 93:102 萨德 57:46
2017-02-15 卡塔联 萨德 80:96 瓦卡拉 41:46
2017-01-03 卡塔联 瓦卡拉 63:67 萨德 27:39 -5.5
瓦卡拉
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-05-18 卡埃杯 瓦卡拉 75:104 >阿拉比 42:46
2025-05-15 卡埃杯 阿拉比 111:84 >瓦卡拉 56:30 13.5
2025-05-13 卡埃杯 加拉法 75:85 >瓦卡拉 37:46
2025-04-30 卡埃杯 瓦卡拉 92:86 >夏马尔 43:39 -1
2025-04-27 卡埃杯 瓦卡拉 79:93 >阿尔雷恩 32:53
2025-04-24 卡埃杯 科赫 56:79 >瓦卡拉 24:32
2025-03-13 卡塔联 瓦卡拉 96:95 >夏马尔 54:49
2025-03-07 卡塔联 瓦卡拉 74:94 >阿尔雷恩 39:42
2025-03-04 卡塔联 阿拉比 103:76 >瓦卡拉 56:39
2025-01-31 卡塔联 萨德 95:76 >瓦卡拉 45:29 11.5
2025-01-27 卡塔联 科赫 63:79 >瓦卡拉 24:43 3
2025-01-22 卡塔联 瓦卡拉 68:77 >阿尔艾利多哈 34:35 -11
2025-01-14 卡塔联 瓦卡拉 79:91 >加拉法 43:48
2025-01-10 卡塔联 卡塔尔俱乐部 83:77 >瓦卡拉 46:34
2025-01-06 卡塔联 夏马尔 94:76 >瓦卡拉 40:43 3.5
2024-12-29 卡塔联 阿尔雷恩 112:80 >瓦卡拉 61:38 21.5
2024-12-26 卡塔联 瓦卡拉 82:79 >阿拉比 43:29 -9.5
2024-12-23 卡塔联 瓦卡拉 75:86 >萨德 38:44
2024-12-16 卡塔联 瓦卡拉 78:80 >科赫 27:34
2024-12-13 卡塔联 阿尔艾利多哈 97:68 >瓦卡拉 42:32
2024-12-09 卡塔联 加拉法 82:91 >瓦卡拉 33:45
2024-12-06 卡塔联 瓦卡拉 63:82 >卡塔尔俱乐部 25:44
2024-10-22 友谊赛 萨德 103:93 >瓦卡拉 54:47
2024-04-27 卡埃杯 加拉法 74:78 >瓦卡拉 31:43
2024-04-23 卡埃杯 科赫 73:83 >瓦卡拉 38:37
2024-04-21 卡埃杯 瓦卡拉 74:83 >阿拉比 41:38
2024-04-13 卡埃杯 卡塔尔俱乐部 79:77 >瓦卡拉 39:38 -2.5
2024-04-04 卡塔尔杯 阿尔艾利多哈 76:67 >瓦卡拉 39:34
2024-03-20 卡塔尔杯 阿拉比 84:71 >瓦卡拉 37:37
2024-03-17 卡塔尔杯 瓦卡拉 77:73 >科赫 31:35
2024-03-13 卡塔尔杯 瓦卡拉 93:72 >加拉法 47:37
2024-03-10 卡塔尔杯 瓦卡拉 80:60 >夏马尔 39:27
2024-01-20 卡塔联 瓦卡拉 54:81 >阿尔艾利多哈 27:34
2024-01-14 卡塔联 瓦卡拉 84:89 >夏马尔 50:48
2024-01-08 卡塔联 瓦卡拉 67:76 >加拉法 38:38
2024-01-03 卡塔联 科赫 107:81 >瓦卡拉 50:32
2023-06-13 卡埃杯 瓦卡拉 70:82 >阿尔艾利多哈 30:41 6
2023-06-08 卡埃杯 瓦卡拉 82:70 >阿拉比 39:41 4
2023-06-04 卡埃杯 瓦卡拉 89:81 >卡塔尔俱乐部 45:40 -2.5
2023-05-31 卡埃杯 阿尔雷恩 70:87 >瓦卡拉 38:45
萨德
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-10-15 友谊赛 阿尔雷恩 97:72 萨德 63:41
2025-10-14 友谊赛 萨德 90:85 阿拉比 50:49
2025-05-09 卡埃杯 阿拉比 97:143 萨德 51:65 11
2025-05-05 卡埃杯 萨德 92:99 加拉法 52:49
2025-04-25 卡埃杯 阿尔艾利多哈 80:78 萨德 40:42
2025-04-22 卡埃杯 萨德 98:90 卡塔尔俱乐部 47:44
2025-04-07 卡塔联 阿尔艾利多哈 86:96 萨德 43:47 1.5
2025-03-26 卡塔联 阿拉比 91:67 萨德 52:35
2025-03-21 卡塔联 萨德 70:89 阿拉比 32:47
2025-03-18 卡塔联 阿拉比 78:80 萨德 37:42
2025-03-13 卡塔联 卡塔尔俱乐部 74:106 萨德 38:54
2025-03-09 卡塔联 夏马尔 108:112 萨德 40:48
2025-03-04 卡塔联 阿尔雷恩 82:79 萨德 48:34
2025-01-31 卡塔联 萨德 95:76 瓦卡拉 45:29 11.5
2025-01-26 卡塔联 萨德 83:93 阿拉比 37:53
2025-01-23 卡塔联 萨德 73:75 科赫 37:41 10.5
2025-01-18 卡塔联 阿尔艾利多哈 86:108 萨德 43:54 -2.5
2025-01-09 卡塔联 萨德 107:103 加拉法 41:41 4.5
2025-01-04 卡塔联 萨德 93:91 卡塔尔俱乐部 49:39
2025-01-01 卡塔联 萨德 101:99 夏马尔 42:36
2024-12-27 卡塔联 萨德 64:78 阿尔雷恩 35:36 -7
2024-12-23 卡塔联 瓦卡拉 75:86 萨德 38:44
2024-12-17 卡塔联 阿拉比 81:74 萨德 40:39
2024-12-11 卡塔联 科赫 66:72 萨德 32:34 -15.5
2024-12-07 卡塔联 萨德 87:78 阿尔艾利多哈 39:32
2024-12-03 卡塔联 加拉法 72:95 萨德 35:41
2024-10-27 友谊赛 萨德 70:81 阿拉比 31:35
2024-10-22 友谊赛 萨德 103:93 瓦卡拉 54:47
2024-05-23 卡埃杯 阿拉比 88:77 萨德 39:36
2024-05-14 卡埃杯 阿尔雷恩 67:82 萨德 32:42
2024-05-12 卡埃杯 萨德 57:71 阿尔雷恩 35:41
2024-05-07 卡埃杯 阿尔雷恩 62:82 萨德 27:43
2024-05-05 卡埃杯 萨德 80:58 阿尔雷恩 30:29
2024-04-24 卡埃杯 阿尔雷恩 77:84 萨德 28:39
2024-04-21 卡埃杯 萨德 88:69 夏马尔 45:36
2024-04-17 卡埃杯 阿尔艾利多哈 68:77 萨德 34:39
2024-03-23 卡塔尔杯 卡塔尔俱乐部 80:73 萨德 42:35
2024-03-16 卡塔尔杯 阿尔雷恩 64:82 萨德 26:46
2024-03-10 卡塔尔杯 阿尔艾利多哈 64:58 萨德 41:31
2024-01-13 卡塔联 阿尔雷恩 74:88 萨德 29:37
2024-01-06 卡塔联 阿尔艾利多哈 87:74 萨德 41:44
2024-01-02 卡塔联 萨德 96:98 加拉法 41:44 -2
2023-12-30 卡塔联 萨德 90:70 科赫 39:39
2023-06-15 卡埃杯 萨德 76:70 阿尔艾利多哈 43:35 8.5