元宇宙体育

2025-09-06 16:00
71
36
71
2025-09-06 16:00
已完赛

VS

36
一节 二节 三节 四节 加时 半场 全场 分差 总分 胜负 让分 大小
21 22 22 6 43/28 71 半:27 半:59 1.4
9 7 13 7 16/20 36 全:35 全:107 2.73
历史交锋
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-09-06 17:00 WNBL(U) 美洲虎女篮 71:36 UMU 乌穆乌鸦女篮 43:16
2025-06-15 17:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 55:70 美洲虎女篮 31:29
2025-05-03 17:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 51:79 美洲虎女篮 21:47
2024-05-11 19:00 WNBL(U) 美洲虎女篮 66:57 UMU 乌穆乌鸦女篮 24:34
2024-03-03 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 42:56 美洲虎女篮 16:25
2023-07-15 19:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 57:60 美洲虎女篮 22:37
2023-04-19 23:30 WNBL(U) 美洲虎女篮 78:40 UMU 乌穆乌鸦女篮 41:21
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-08-09 17:00 WNBL(U) 纳比苏萨女篮 54:81 >美洲虎女篮 25:43
2025-07-05 WNBL(U) 美洲虎女篮 73:63 >魔法风暴女篮 35:22
2025-06-28 16:00 WNBL(U) 尼罗河传奇女篮 53:49 >美洲虎女篮 22:30
2025-06-28 00:00 WNBL(U) 美洲虎女篮 62:71 >UCU女篮 31:36
2025-06-26 00:00 WNBL(U) KIU女篮 54:85 >美洲虎女篮 26:38
2025-06-22 15:00 WNBL(U) 乌干达国防军战斧女篮 63:92 >美洲虎女篮 32:41
2025-06-21 00:00 WNBL(U) JKL海豚女篮 82:52 >美洲虎女篮 43:28
2025-06-14 00:30 WNBL(U) 美洲虎女篮 46:63 >KCCA美洲豹女篮 21:38
2025-06-12 00:00 WNBL(U) 美洲虎女篮 68:41 >BC天使女篮 29:15
2025-06-01 17:00 WNBL(U) 恩昆巴女篮 33:76 >美洲虎女篮 13:41
2025-05-18 21:00 WNBL(U) KIU女篮 58:60 >美洲虎女篮 29:17
2025-05-17 17:00 WNBL(U) 美洲虎女篮 64:48 >魔法风暴女篮 29:27
2025-04-26 17:00 WNBL(U) 纳比苏萨女篮 53:80 >美洲虎女篮 29:47
2025-04-24 00:00 WNBL(U) 美洲虎女篮 57:52 >UCU女篮 30:30
2025-04-19 00:00 WNBL(U) 美洲虎女篮 67:68 >KCCA美洲豹女篮 25:32
2025-04-10 00:00 WNBL(U) 乌干达国防军战斧女篮 52:69 >美洲虎女篮 18:40
2024-09-01 17:00 WNBL(U) KIU女篮 50:70 >美洲虎女篮 19:34
2024-08-24 00:00 WNBL(U) 美洲虎女篮 58:59 >JKL海豚女篮 24:38 -3.5
2024-08-22 00:00 WNBL(U) JKL海豚女篮 68:70 >美洲虎女篮 35:31
2024-08-18 19:00 WNBL(U) JKL海豚女篮 71:47 >美洲虎女篮 31:19
2024-08-17 00:00 WNBL(U) JKL海豚女篮 50:48 >美洲虎女篮 25:26
2024-07-28 21:00 WNBL(U) 美洲虎女篮 53:49 >KCCA美洲豹女篮 19:33
2024-07-13 00:00 WNBL(U) KCCA美洲豹女篮 55:65 >美洲虎女篮 32:24
2024-06-08 WNBL(U) UCU女篮 56:58 >美洲虎女篮 23:27
2024-06-01 WNBL(U) 魔法风暴女篮 54:47 >美洲虎女篮 30:26
2024-05-30 WNBL(U) 美洲虎女篮 74:44 >乌干达国防军战斧女篮 33:21
2024-05-25 WNBL(U) 美洲虎女篮 70:62 >KCCA美洲豹女篮 29:28
2024-05-18 WNBL(U) JKL海豚女篮 57:54 >美洲虎女篮 33:29
2024-05-05 15:00 WNBL(U) A1挑战女篮 43:62 >美洲虎女篮 16:28
2024-04-21 WNBL(U) YMCA 仓鼠女篮 46:66 >美洲虎女篮 0:0
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-07-17 00:00 WNBL(U) 魔法风暴女篮 51:62 UMU 乌穆乌鸦女篮 24:31
2025-07-10 00:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 48:93 KCCA美洲豹女篮 28:45
2025-06-14 17:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 53:63 JKL海豚女篮 31:41
2025-06-12 00:00 WNBL(U) KIU女篮 76:73 UMU 乌穆乌鸦女篮 28:36
2025-06-05 00:00 WNBL(U) BC天使女篮 31:75 UMU 乌穆乌鸦女篮 19:35
2025-05-31 19:00 WNBL(U) UCU女篮 48:30 UMU 乌穆乌鸦女篮 22:10
2025-05-11 15:00 WNBL(U) JKL海豚女篮 79:53 UMU 乌穆乌鸦女篮 43:26
2025-04-26 00:00 WNBL(U) 乌干达国防军战斧女篮 52:58 UMU 乌穆乌鸦女篮 14:27
2025-04-24 00:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 62:65 魔法风暴女篮 31:35
2025-04-19 16:50 WNBL(U) BC天使女篮 51:58 UMU 乌穆乌鸦女篮 20:32
2025-04-13 17:00 WNBL(U) KIU女篮 53:48 UMU 乌穆乌鸦女篮 28:23
2025-04-10 00:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 101:54 恩昆巴女篮 44:28
2025-03-27 00:00 WNBL(U) KCCA美洲豹女篮 75:80 UMU 乌穆乌鸦女篮 31:45
2024-07-13 19:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 51:68 KIU女篮 20:31
2024-07-15 00:00 WNBL(U) KIU女篮 0:0 UMU 乌穆乌鸦女篮 0:0
2024-06-02 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 60:66 KIU女篮 30:34
2024-05-25 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 66:57 YMCA 仓鼠女篮 28:24
2024-05-23 WNBL(U) JKL海豚女篮 83:55 UMU 乌穆乌鸦女篮 46:32
2024-05-16 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 63:71 魔法风暴女篮 29:25
2024-05-09 00:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 59:68 乌干达国防军战斧女篮 32:39
2024-05-04 17:00 WNBL(U) A1挑战女篮 46:53 UMU 乌穆乌鸦女篮 19:26
2024-05-01 20:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 62:92 UCU女篮 35:63
2024-04-21 19:00 WNBL(U) 纳比苏萨女篮 52:56 UMU 乌穆乌鸦女篮 29:26
2024-03-28 00:00 WNBL(U) UCU女篮 67:50 UMU 乌穆乌鸦女篮 37:22
2024-02-24 WNBL(U) YMCA 仓鼠女篮 50:66 UMU 乌穆乌鸦女篮 28:36
2024-02-10 19:00 WNBL(U) KIU女篮 65:49 UMU 乌穆乌鸦女篮 33:30
2023-09-17 22:00 WNBL(U) KIU女篮 66:58 UMU 乌穆乌鸦女篮 37:28
2023-09-02 19:00 WNBL(U) 坎帕拉大学女篮 59:74 UMU 乌穆乌鸦女篮 29:34
2023-08-20 21:00 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 52:62 A1挑战女篮 21:19
2023-08-16 23:30 WNBL(U) UMU 乌穆乌鸦女篮 60:78 JKL海豚女篮 32:37