元宇宙体育

2025-06-20 17:30
0
0
0
2025-06-20 17:30
未开场

VS

0
一节 二节 三节 四节 加时 半场 全场 分差 总分 胜负 让分 大小
/ 1.53
/ 2.34
历史交锋
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-06-20 18:30 澳南部联 甘比尔山先锋 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2024-07-06 18:30 NBL1(南) 甘比尔山先锋 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2023-05-07 12:30 NBL1(南) 墨尔本猛虎 0:0 甘比尔山先锋 0:0
2022-05-28 18:30 NBL1(南) 甘比尔山先锋 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2021-05-09 12:30 NBL1(南) 墨爾本猛虎 95:123 甘比尔山先锋 46:68 -16.5
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-07-05 16:00 澳南部联 塔斯马尼亚迅雷 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-07-04 18:00 澳南部联 霍巴特电光 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-06-27 18:30 澳南部联 甘比尔山先锋 0:0 >钻石谷鹰 0:0
2025-06-15 12:00 澳南部联 诺克斯袭击者 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-06-14 17:30 澳南部联 基尔塞斯眼镜蛇 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-05-30 18:30 澳南部联 甘比尔山先锋 0:0 >丹德农遊骑兵 0:0
2025-05-25 12:30 澳南部联 本迪高勇士 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-05-24 17:30 澳南部联 巴拉瑞特矿工 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-05-18 12:30 澳南部联 甘比尔山先锋 0:0 >吉隆超级猫 0:0
2025-05-10 17:30 澳南部联 凯西骑士 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-05-04 13:00 澳南部联 法兰克斯顿蓝调 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-05-03 18:00 澳南部联 灵伍德老鹰 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-04-25 18:30 澳南部联 甘比尔山先锋 0:0 >韦弗利猎鹰 0:0
2025-04-12 18:30 澳南部联 甘比尔山先锋 0:0 >艾特姆野猫 0:0
2025-04-11 18:30 澳南部联 甘比尔山先锋 0:0 >桑德林汉姆军刀 0:0
2025-04-04 17:30 澳南部联 甘比尔山先锋 0:0 >凯西骑士 0:0
2025-03-30 11:00 澳南部联 凯洛尔雷霆 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2025-03-29 16:00 澳南部联 吉隆超级猫 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2024-07-27 17:30 澳南部联季后 甘比尔山先锋 0:0 >艾特姆野猫 0:0
2024-07-20 17:30 澳南部联季后 甘比尔山先锋 0:0 >桑德林汉姆军刀 0:0
2024-07-12 18:30 澳南部联 甘比尔山先锋 0:0 >灵伍德老鹰 0:0
2024-07-05 18:30 NBL1(南) 甘比尔山先锋 0:0 >诺克斯袭击者 0:0
2024-06-30 12:00 NBL1(南) 丹德农遊骑兵 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2024-06-29 17:30 NBL1(南) 纽纳华丁幽灵 0:0 >甘比尔山先锋 0:0
2024-06-21 18:30 NBL1(南) 甘比尔山先锋 0:0 >霍巴特电光 0:0
2024-06-16 NBL1(南) 钻石谷鹰 81:96 >甘比尔山先锋 34:54 -6.5
2024-06-15 NBL1(南) 基尔塞斯眼镜蛇 81:90 >甘比尔山先锋 42:50 -11.5
2024-06-07 NBL1(南) 凯洛尔雷霆 64:80 >甘比尔山先锋 36:48 -4.5
2024-05-31 澳南部联 甘比尔山先锋 77:84 >吉隆超级猫 44:39 8.5
2024-05-24 18:30 NBL1(南) 甘比尔山先锋 0:0 >艾特姆野猫 0:0
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-07-08 18:30 澳南部联 灵伍德老鹰 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2025-07-05 17:00 澳南部联 桑德林汉姆军刀 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2025-06-29 12:30 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 本迪高勇士 0:0
2025-06-28 17:00 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 塔斯马尼亚迅雷 0:0
2025-06-15 12:30 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 霍巴特电光 0:0
2025-06-14 18:00 澳南部联 诺克斯袭击者 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2025-06-06 18:30 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 凯洛尔雷霆 0:0
2025-05-31 17:00 澳南部联 吉隆超级猫 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2025-05-24 17:30 澳南部联 凯西骑士 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2025-05-17 17:30 澳南部联 本迪高勇士 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2025-05-11 12:30 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 法兰克斯顿蓝调 0:0
2025-05-10 17:30 澳南部联 巴拉瑞特矿工 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2025-05-04 12:30 澳南部联 艾特姆野猫 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2025-04-24 18:30 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 纽纳华丁幽灵 0:0
2025-04-13 12:30 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 丹德农遊骑兵 0:0
2025-04-08 16:30 澳南部联 钻石谷鹰 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2025-04-04 17:30 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 基尔塞斯眼镜蛇 0:0
2025-03-30 11:30 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 桑德林汉姆军刀 0:0
2024-07-13 17:30 澳南部联 凯西骑士 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2024-07-11 18:00 澳南部联 墨尔本猛虎 0:0 韦弗利猎鹰 0:0
2024-06-29 17:30 NBL1(南) 巴拉瑞特矿工 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2024-06-28 18:30 NBL1(南) 墨尔本猛虎 0:0 本迪高勇士 0:0
2024-06-22 17:30 NBL1(南) 基尔塞斯眼镜蛇 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2024-06-16 澳南部联 墨尔本猛虎 77:86 法兰克斯顿蓝调 39:51 -6.5
2024-06-15 澳南部联 吉隆超级猫 72:66 墨尔本猛虎 37:41 3.5
2024-06-06 NBL1(南) 墨尔本猛虎 84:79 凯西骑士 41:44 2.5
2024-06-01 NBL1(南) 墨尔本猛虎 69:82 凯洛尔雷霆 36:37 3
2024-05-25 17:30 NBL1(南) 纽纳华丁幽灵 0:0 墨尔本猛虎 0:0
2024-05-18 17:30 NBL1(南) 墨尔本猛虎 0:0 巴拉瑞特矿工 0:0
2024-05-11 17:00 NBL1(南) 塔斯马尼亚迅雷 0:0 墨尔本猛虎 0:0