Lịch trình mùa hè LCK 2022 hôm nay mới nhất

Theo kế hoạch ban đầu, LCK 2022 mùa hè sẽ được tổ chức trước đó 1-2 tuần, nhưng vì Thế vận hội châu Á 2022 bị trì hoãn vô thời hạn, giải đấu sẽ trở lại cùng lịch trình như các mùa trước.

Tuần 1 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
15/06 | 15:00 | KDF | 2-1 | HLE |
18:00 | NS | 0-2 | DRX | |
16/06 | 15:00 | KT | 0-2 | GEN |
18:00 | BRO | 0-2 | DK | |
17/06 | 15:00 | LSB | 2-0 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | NS | |
18/06 | 15:00 | GEN | 2-0 | HLE |
18:00 | DRX | 2-0 | BRO | |
19/06 | 15:00 | KT | 1-2 | T1 |
18:00 | DK | 2-0 | LSB |
Tuần2 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
22/06 | 15:00 | GEN | 2-1 | DK |
18:00 | BRO | 0-2 | KT | |
23/06 | 15:00 | KDF | 0-2 | NS |
18:00 | T1 | 2-0 | LSB | |
24/06 | 15:00 | HLE | 1-2 | DRX |
18:00 | BRO | 0-2 | GEN | |
25/06 | 15:00 | DK | 0-2 | T1 |
18:00 | LSB | 2-0 | KT | |
26/06 | 15:00 | HLE | 1-2 | NS |
18:00 | DRX | 2-0 | KDF |
Tuần 3 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
29/06 | 15:00 | LSB | 2-1 | DRX |
18:00 | KDF | 2-1 | T1 | |
30/06 | 15:00 | BRO | 1-2 | HLE |
18:00 | NS | 0-2 | GEN | |
01/07 | 15:00 | KT | 0-2 | DK |
18:00 | T1 | 2-0 | DRX | |
02/07 | 15:00 | LSB | 2-0 | BRO |
18:00 | GEN | 2-0 | KDF | |
03/07 | 15:00 | DK | 2-0 | NS |
18:00 | KT | 2-0 | HLE |
Tuần 4 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
06/07 | 15:00 | NS | 1-2 | KT |
18:00 | KDF | 2-0 | BRO | |
07/07 | 15:00 | DK | 1-2 | DRX |
18:00 | HLE | 1-2 | LSB | |
08/07 | 15:00 | GEN | 1-2 | T1 |
18:00 | KDF | 2-1 | KT | |
09/07 | 15:00 | NS | 0-2 | LSB |
18:00 | HLE | 0-2 | DK | |
10/07 | 15:00 | DRX | 0-2 | GEN |
18:00 | T1 | 2-0 | BRO |
Tuần 5 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
13/07 | 15:00 | HLE | 1-2 | T1 |
18:00 | GEN | 2-0 | LSB | |
14/07 | 15:00 | KT | 2-1 | DRX |
18:00 | DK | 2-0 | KDF | |
15/07 | 15:00 | BRO | 2-0 | NS |
18:00 | LSB | 2-0 | HLE | |
16/07 | 15:00 | KT | 2-0 | KDF |
18:00 | DRX | 0-2 | T1 | |
17/07 | 15:00 | DK | 2-0 | BRO |
18:00 | GEN | 2-0 | NS |
Tuần 6 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
20/07 | 15:00 | BRO | 1-2 | DRX |
18:00 | NS | 0-2 | DK | |
21/07 | 15:00 | T1 | 2-1 | KDF |
18:00 | HLE | 0-2 | KT | |
22/07 | 15:00 | LSB | GEN | |
18:00 | DRX | DK | ||
23/07 | 15:00 | BRO | T1 | |
18:00 | KT | NS | ||
24/07 | 15:00 | KDF | LSB | |
18:00 | HLE | GEN |
Tuần 7 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
27/07 | 15:00 | T1 | KT | |
18:00 | DK | HLE | ||
28/07 | 15:00 | LSB | NS | |
18:00 | GEN | DRX | ||
29/07 | 15:00 | BRO | KDF | |
18:00 | DK | KT | ||
30/07 | 15:00 | DRX | LSB | |
18:00 | T1 | GEN | ||
31/07 | 15:00 | HLE | KDF | |
18:00 | NS | BRO |
Tuần 8 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
03/08 | 15:00 | LSB | DK | |
18:00 | KDF | GEN | ||
04/08 | 15:00 | KT | BRO | |
18:00 | T1 | HLE | ||
05/08 | 15:00 | DRX | NS | |
18:00 | DK | GEN | ||
06/08 | 15:00 | HLE | BRO | |
18:00 | KT | LSB | ||
07/08 | 15:00 | NS | T1 | |
18:00 | KDF | DRX |
1. DRX
2. Cờ để trở thành
3. Fredit Brion
4. Gen.g.
5. Hanwha Life esports
6. Kt Rolster
7. Kwangdong Freec (Afreeca Freeces đổi tên)
8. Hộp cát cuộc sống
9. Nongshim Redforce
10. T1
1. Giai đoạn nhóm
10 đội sẽ cạnh tranh trong vòng tròn tính toán chặng đầu tiên. Các trận đấu sẽ được BO3 phân định.
6 đội có điểm số cao nhất sẽ đạt đến vòng playoffs. Hai đội xếp hạng cao nhất trong vòng bảng sẽ ở vòng bán kết của LCK 2022. Đội thứ 2 sẽ bước vào vòng thứ ba, đội xếp thứ 3 sẽ chơi ở vòng thứ hai. Vòng playoff đầu tiên.
2. Playoffs

6 đội có thành tích tốt nhất trong vòng bảng sẽ bước vào vòng playoffs. 2 đội xếp hạng #1 và #2 sẽ ở vòng bán kết. Ở tứ kết, đội số 4 sẽ gặp đội số 5, đội số 3 sẽ chiến đấu với đội số 6.
Trong trận bán kết, Đội số 1 sẽ được chọn đối thủ trong trận bán kết. Đội thứ hai sẽ đối mặt với đội khác.
Playoffs LCK phù hợp 2022 sẽ được BO5 phân định. Giải vô địch LCK mùa hè 2022 sẽ có sự tiếp nối thế giới 2022.
