Time | Score | HT/FT | HDP | Sasaran | W/L | |||||||||||||||
Pembukaan | Segera | Pembukaan | Segera | Pembukaan | Segera | |||||||||||||||
sarapan | 0:0 | HT | 1.01 | 0 | 0.75 | 1.01 | 0 | 0.75 | 1.03 | 1 | 0.73 | 1.03 | 1 | 0.73 | 3.45 | 2 | 3 | 3.45 | 2 | 3 |
FT | 0.74 | -0.25 | 1.02 | 0.74 | -0.25 | 1.02 | 0.84 | 2.25 | 0.92 | 0.84 | 2.25 | 0.92 | 2.73 | 3.15 | 2.29 | 2.73 | 3.15 | 2.29 | ||
Tidak memulai | 0:0 | HT | 1.03 | 0 | 0.73 | 0.97 | 0 | 0.85 | 1.03 | 1 | 0.77 | 1.03 | 1 | 0.77 | 3.5 | 2 | 2.99 | 3.3 | 2.01 | 3.1 |
FT | 0.76 | -0.25 | 1 | 0.7 | -0.25 | 1.13 | 0.79 | 2.25 | 0.97 | 0.78 | 2.25 | 1.02 | 2.77 | 3.15 | 2.26 | 2.57 | 3.15 | 2.4 | ||
45 | 0:0 | HT | 0.97 | 0 | 0.87 | 1.35 | 0 | 0.58 | 1.04 | 1 | 0.78 | 4.34 | 0.5 | 0.05 | 3.3 | 2.01 | 3.15 | 13.5 | 1.04 | 11.5 |
FT | 0.98 | 0 | 0.86 | 0.79 | -0.25 | 1.05 | 0.84 | 2.25 | 0.98 | 1.05 | 1.25 | 0.77 | 2.57 | 3.15 | 2.41 | 3.5 | 2.34 | 2.47 | ||
gelandang | 0:0 | FT | 0.79 | -0.25 | 1.05 | 0.85 | -0.25 | 0.99 | 1.05 | 1.25 | 0.77 | 1.07 | 1.25 | 0.75 | 3.5 | 2.33 | 2.48 | 3.85 | 2.27 | 2.38 |
92 | 0:0 | FT | 0.85 | -0.25 | 0.99 | 0.03 | -0.25 | 5.26 | 1.07 | 1.25 | 0.75 | 4.76 | 0.5 | 0.03 | 3.85 | 2.27 | 2.38 | 17 | 1.02 | 12.5 |
|
3 |
|
||
|
0 |
|
||
|
1 |
|
||
|
8 |
|
||
|
3 |
|
||
|
106 |
|
||
|
62 |
|
||
|
5 |
|
||
|
31% |
|
||
|
25% |
|
||
|
1 |
|
![]() |
15' | |||
40' | ![]() |
|||
45+1' | ![]() |
|||
72' | ![]() |
|||
Felipe Amorim | ![]() |
101' |
Last 3 / Last 10 | Last 3 / Last 10 | |
1.3 / 1.6 | kebobolan gol | 1.3 / 1.2 |
9 / 9.4 | tertembak | 9 / 6.7 |
2.3 / 3.6 | tendangan sudut | 3.7 / 6.9 |
3.7 / 2.8 | kartu kuning | 1.3 / 1.7 |
10.3 / 10.3 | busuk | 10 / 10.3 |
48.7% / 44.8% | Milik | 59.3% / 62.2% |
Home goals | Home conceded | Goal time | Away goals | Away conceded |
12% | 6% | 1~15 | 6% | 5% |
10% | 21% | 16~30 | 14% | 7% |
21% | 17% | 31~45 | 14% | 17% |
12% | 15% | 46~60 | 22% | 12% |
14% | 13% | 61~75 | 16% | 20% |
17% | 19% | 76~90 | 18% | 27% |
8% | 6% | 90+ | 6% | 10% |
Chiangrai United | HT/FT | Muang Thong United | ||
Home | Away | Home | Away | |
1 | 2 | Menang Paruh Waktu/Menang Penuh Waktu | 2 | 1 |
0 | 0 | Seri di babak pertama/Menang di babak penuh | 0 | 0 |
0 | 0 | Kalah di babak pertama/Menang di babak penuh | 0 | 0 |
0 | 0 | Paruh waktu menang / seri penuh waktu | 1 | 0 |
1 | 1 | Ikat pada paruh waktu / Ikat pada waktu penuh | 0 | 2 |
0 | 0 | Kalah di babak pertama/Mati di babak penuh | 0 | 0 |
0 | 0 | Menang paruh waktu / Kalah penuh waktu | 0 | 0 |
0 | 0 | Draw di babak pertama/Kalah di babak penuh | 0 | 0 |
0 | 1 | Kalah di babak pertama / Kalah di babak penuh | 0 | 0 |