Time | Score | HT/FT | HDP | Sasaran | W/L | |||||||||||||||
Pembukaan | Segera | Pembukaan | Segera | Pembukaan | Segera | |||||||||||||||
sarapan | 0:0 | HT | 0.75 | 0 | 1.07 | 0.67 | 0 | 1.2 | 0.99 | 1 | 0.81 | 1 | 1 | 0.82 | 2.95 | 2.04 | 3.45 | 2.8 | 2.04 | 3.7 |
FT | 1.02 | 0.25 | 0.8 | 0.91 | 0.25 | 0.93 | 0.78 | 2.25 | 1.02 | 0.8 | 2.25 | 1.02 | 2.24 | 3.2 | 2.77 | 2.16 | 3.25 | 3.05 | ||
Tidak memulai | 0:0 | HT | 0.69 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0.25 | 0.69 | 1.04 | 1 | 0.78 | 0.96 | 1 | 0.86 | 2.83 | 2.04 | 3.6 | 2.65 | 2.07 | 3.85 |
FT | 0.94 | 0.25 | 0.9 | 0.8 | 0.25 | 1.04 | 0.85 | 2.25 | 0.97 | 0.77 | 2.25 | 1.05 | 2.2 | 3.25 | 2.97 | 2.04 | 3.3 | 3.25 | ||
08 | 0:0 | HT | 1.21 | 0.25 | 0.66 | 0.65 | 0 | 1.23 | 1 | 1 | 0.82 | 0.85 | 0.75 | 0.97 | 2.67 | 2.06 | 3.85 | 2.93 | 1.86 | 4.15 |
FT | 0.85 | 0.25 | 0.99 | 0.84 | 0.25 | 1 | 0.78 | 2.25 | 1.04 | 1 | 2.25 | 0.82 | 2.05 | 3.2 | 3.15 | 2.11 | 3.05 | 3.15 | ||
45 | 0:1 | HT | 1.16 | 0.25 | 0.7 | 0.25 | 0 | 2.43 | 0.86 | 1.75 | 0.96 | 4.54 | 1.5 | 0.04 | 8.7 | 3.5 | 1.39 | 26 | 10.5 | 1.01 |
FT | 0.94 | 0.5 | 0.9 | 0.79 | 0.5 | 1.05 | 0.94 | 3.25 | 0.88 | 1.04 | 2.5 | 0.78 | 3.35 | 3.35 | 1.9 | 3.55 | 2.86 | 2.04 | ||
gelandang | 0:1 | FT | 0.78 | 0.5 | 1.06 | 0.78 | 0.5 | 1.06 | 1.05 | 2.5 | 0.77 | 1.02 | 2.5 | 0.8 | 3.55 | 2.84 | 2.06 | 3.55 | 2.85 | 2.06 |
78 | 0:1 | FT | 0.79 | 0.5 | 1.05 | 1.19 | 0.25 | 0.68 | 1.04 | 2.5 | 0.78 | 1.07 | 1.5 | 0.75 | 3.55 | 2.84 | 2.05 | 10.5 | 3.4 | 1.37 |
86 | 1:1 | FT | 1.49 | 0.25 | 0.51 | 0.52 | 0 | 1.47 | 1.26 | 2.5 | 0.61 | 3.7 | 2.5 | 0.09 | 3.5 | 1.47 | 6.4 | 9.1 | 1.07 | 14 |
95 | 2:1 | FT | 5 | 0.25 | 0.04 | 5.88 | 0.25 | 0.01 | 4.34 | 3.5 | 0.05 | 5.26 | 3.5 | 0.01 |
|
6 |
|
||
|
2 |
|
||
|
1 |
|
||
|
24 |
|
||
|
6 |
|
||
|
93 |
|
||
|
69 |
|
||
|
18 |
|
||
|
62% |
|
||
|
69% |
|
10' | ![]() |
|||
Yodsangwal A. | ![]() |
79' | ||
Ognjen Mudrinski | ![]() |
90+3' |
Last 3 / Last 10 | Last 3 / Last 10 | |
1 / 1.4 | kebobolan gol | 1 / 2.2 |
7.7 / 10.3 | tertembak | 13.7 / 10.9 |
6 / 4.9 | tendangan sudut | 3.7 / 4.7 |
1.5 / 1.7 | kartu kuning | 3 / 1.8 |
57.3% / 51.8% | Milik | 42.3% / 46.3% |
Home goals | Home conceded | Goal time | Away goals | Away conceded |
7% | 8% | 1~15 | 4% | 3% |
24% | 14% | 16~30 | 21% | 18% |
13% | 8% | 31~45 | 19% | 22% |
18% | 25% | 46~60 | 7% | 12% |
15% | 20% | 61~75 | 29% | 20% |
20% | 22% | 76~90 | 17% | 22% |
Lamphun Warrior | HT/FT | Prachuap Khiri Khan | ||
Home | Away | Home | Away | |
0 | 2 | Menang Paruh Waktu/Menang Penuh Waktu | 1 | 0 |
0 | 0 | Seri di babak pertama/Menang di babak penuh | 0 | 0 |
1 | 0 | Kalah di babak pertama/Menang di babak penuh | 0 | 0 |
0 | 1 | Paruh waktu menang / seri penuh waktu | 0 | 0 |
0 | 0 | Ikat pada paruh waktu / Ikat pada waktu penuh | 0 | 0 |
0 | 0 | Kalah di babak pertama/Mati di babak penuh | 0 | 0 |
0 | 0 | Menang paruh waktu / Kalah penuh waktu | 0 | 1 |
0 | 0 | Draw di babak pertama/Kalah di babak penuh | 0 | 0 |
0 | 0 | Kalah di babak pertama / Kalah di babak penuh | 0 | 1 |